|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | 9243323 Schwinggetriebe für Bagger,9258608 ZX240-3 Schwinggetriebe für Bagger,ZX250-3 Schwingvorrichtung |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
ZX240-3 ZX250-3 Schwingen 9243323 9258608
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | ZX240-3 ZX250-3 Schwinggetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei HITACHI EXKAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 9243323 9258608 | |||||
| NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 19Spinnen | |||||
| Zähne der Schwingspinienwelle | 14T | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | 240 kg | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Produktbeschreibung


Teile der Gruppe T.MISSION (SWING):
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 9243323 | Der Name: | T.MISSION (Swing) | Ich... 9258608 < für die Montage von Maschinen> | |
| (9258608) | Der Name: | T.MISSION (Swing) | < für den Transport> | |
| 00. | 1033257 | Der Name: | Wohnung | |
| 01. | 2051711 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
| 02. | 3085038 | Der Name: | Hülle | |
| 03. | A811130 | Der Name: | O-RING | |
| 04. | 4417903 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
| 05. | 4417906 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
| 07. | 4417904 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
| 08. | 3103179 | Der Name: | NUT | |
| 09. | 4474191 | Der Name: | Platte;Sperre | |
| 10. | J901016 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
| 11. | 1032202 | Der Name: | Beförderer | |
| 12. | 4194454 | Der Name: | Platte, Schub | |
| 13. | 4488904 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 14. | 3101724 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 15. | 4438593 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
| 16. | 4336929 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
| 17. | 4027427 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 18. | 3084656 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 20. | 1032203 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 21. | M341840 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
| 23. | 1026812 | Der Name: | Beförderer | |
| 24. | 4187590 | Der Name: | Platte, Schub | |
| 25. | 4341941 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 26. | 3084652 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 27. | 4354748 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
| 28. | 4347635 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
| 29. | 4144018 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 31. | 3084649 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 33. | 3088126 | Der Name: | PIPE | |
| 34. | 4445354 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
| 36. | 94 bis 2012 | Der Name: | Klemmen | |
| 37. | +++++++ | Der Name: | NAME-PLATE | |
| 38. | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb |
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







