|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | 130426-00014 Schwinggetriebe,2401-9279A Schwinggetriebe,SOLAR340 Schwungverminderungsgerät |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
DH370 SOLAR330 SOLAR340 SWEING REDUCTION GEAR 404-00094 404-00094A 404-00094B 130426-00014 2401-9279A SWEING GEREBOX
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | DH370 SOLAR330 SOLAR340 Schwinggetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei DOOSAN EXKAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 404-00094 130426-00014 2401-9279A | |||||
| NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 20 Spalten | |||||
| Zähne der Schwingspinienwelle | 14T | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | 335 KG | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Produktbeschreibung
![]()
![]()
Teile der Gruppe SOLAR 330LC-V:
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| -. | 404-00094 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 1. | 105-00011 | Der Name: | Schacht | |
| 10. | 104-00038 | Der Name: | Die Ausrüstung ist nicht ausreichend ausgestattet.1 | |
| 11. | 104-00042 | Der Ausgang | Ausrüstung, Planetennummer.1 | |
| 12. | 223-00044 | Der Ausgang | Platte, Seite Nr.1 | |
| 13. | andere Waren | Der Ausgang | PIN ASSY | |
| 14. | 104-00040 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 15. | 223-00045 | Der Name: | Platte, Schub | |
| 16. | 621-02348 | Der Name: | HINWEIS | |
| 17. | 705-00008 | Der Name der Person | PIN;LOCK | |
| 18. | 114-00543 | Der Name: | SPACER | |
| 19. | 114-00544 | Der Name: | Halsband | |
| 2. | 423-00172 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 20. | 159-00233 | Der Name: | Flasche | |
| 21. | 278-00090 | Der Name: | RING;LOCK | |
| 22. | Ausrüstung | Der Name: | Lager; kugelförmige Rolle | |
| 23. | Der Wert der Verpackung ist: | Der Name: | Lager; kugelförmige Rolle | |
| 24. | 180-00444 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
| 25. | S5741361 | Der Name der Person | PIN;SPRING | |
| 26. | S5810030 | Der Name: | Klemmen | |
| 27. | S5810010 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
| 28. | S5810050 | Der Name: | Klemmen | |
| 29. | 120-00294 | [16] | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. | |
| 3. | 230-00056 | Der Name: | HALTER Nr.2 | |
| 30. | 140-01343 | Der Name: | PIPE | |
| 31. | 119-00020 | Der Name: | BAR;LEVEL | |
| 32. | 120-00293 | Der Name der Person | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten. | |
| 33. | 223-00046 | Der Ausgang | Platte, Seite Nr.3 | |
| 34. | S6500400 | Der Ausgang | RING, RETHINING, RING, RING, RING, RING, RING, RING, RING, RING, RING, RING | |
| 35. | 230-00064 | Der Name: | Beförderer Nr. 1 | |
| 36. | 230-00065 | Der Name: | Beförderer Nr. 2 | |
| 4. | 104-00039 | Der Name: | Die Ausrüstung ist nicht ausreichend ausgestattet.2 | |
| 5. | 104-00037 | Der Name der Person | Ausrüstung, Planetennummer.2 | |
| 6. | 223-00043 | Der Name der Person | Platte, Seite Nr.2 | |
| 7. | 123-00459 | Der Name der Person | SHAFT FÜR PIN Nr.2 | |
| 8. | Ausrüstung | Der Name der Person | - Nein, nicht Bush.2 | |
| 9. | 230-00057 | Der Name: | HALTER Nr.1 |
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







