Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | 9204194 Schwinggetriebe,Schwingantriebsgetriebe für ZX330-1,ZX330-3G Schwingmotorgetriebe |
---|
Produkt-Beschreibung
ZX330-1 ZX330-3G Schwingenvorrichtung 9204194 Schwingen Getriebe
Produktparameter
PKunstbezeichnung | ZX330-1 ZX330-3G Schwinggetriebe | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei HITACHI EXKAVATOR | |||||
Teil Nr. | 9204194 | |||||
NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | ||||||
Zähne der Schwingspinienwelle | ||||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | ||||||
MOQ | 1 Prozent |
Produktbeschreibung
Teile auf der Schwingenvorrichtung der Gruppe:
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
01. | 2044704 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
02. | 3088071 | Der Name: | Hülle | |
03. | 4412650 | Der Name: | O-RING | |
04. | 4430716 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
05. | 4430715 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
06. | 1027932 | Der Name: | Wohnung | |
07. | 4402481 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
08. | 3088070 | Der Name: | NUT | |
09. | 4430563 | Der Name: | Platte;Sperre | |
11. | 2044703 | Der Name: | Beförderer | |
13. | 3088069 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
14. | 4445254 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
15. | 4430663 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | Y 4644567 |
15. | 4644567 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
16. | 4430714 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
17. | 4404947 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
18. | 3075692 | Der Name: | Ausrüstung | |
19. | J901016 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
20. | 1027953 | Der Name: | Ausrüstung | |
21. | M342050 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
22. | 4194454 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Platte, Schub | |
23. | 1027952 | Der Name: | Beförderer | |
24. | 3088063 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
25. | 4190117 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
26. | 4430667 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
27. | 4144558 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
28. | 4144525 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
30. | 3088062 | Der Name: | Ausrüstung | |
32. | 3088126 | Der Name: | PIPE | |
35. | 4445354 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
36. | 94 bis 2012 | Der Name: | Klemmen | |
51. | 3080001 | Der Name: | Verpackung | (für den Transport) |
52. | 3080000 | Der Name: | HINWEIS | (für den Transport) |
53. | M341228 | Der Name der Person | Schrauben; Steckdosen | Ich... 4614096 |
53. | 4614096 | Der Name der Person | Schrauben; Steckdosen | (für den Transport) |
100. | 4419718 | Der Name: | MOTORÖL | |
101. | M341228 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
101. | 4614096 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
102. | 959499 | Der Name: | RING;RETENING | |
104. | 4264452 | Der Name: | PIPE | |
105. | 3074223 | Der Name: | GRAUF;Niveau | |
106. | 4388529 | Der Name: | PIPE | |
107. | 4343365 | Der Name: | Die GAP | |
108. | 3053093 | Der Name: | NAME-PLATE | |
109. | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb | |
200. | 9204194 | Der Name: | Schwingvorrichtung | (ohne Motor) |
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?