|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | 9134825 Reiseausrüstungskiste,9148909 Reiseausrüstungskiste,9150472 |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
EX200-5 Reisegetriebe 9134825 9148909 9150472 9155253 9142964
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | EX200-5 Fahrgetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei HITACHI EXKAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 9134825 9148909 9150472 9155253 9142964 9144136 | |||||
| Hohlräume im Rahmen | 14 | |||||
| Ausrüstung | 16 | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | 225 KG | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Beschreibung des Produkts
Teile der Gruppe "Reisegeräte":
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 9134825 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät ASSY | Ich... 9148909 (für die Montage der Maschine) | |
| (9148909) | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät ASSY | (für den Transport) | |
| 9150472 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät ASSY | Ich... 9155253 (für die Montage der Maschine) | |
| (9155253) | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät ASSY | (für den Transport) | |
| 9142964 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät ASSY | Ich... 9144136 (für die Montage der Maschine) | |
| (9144136) | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät ASSY | (für den Transport) | |
| 00. | 9146471 | Der Name: | MOTORÖL | Ich... 9149087 (für die Montage der Maschine) |
| 00. | (9144066) | Der Name: | MOTORÖL | (für den Transport) |
| 00. | (9149087) | Der Name: | MOTORÖL | (für den Transport) |
| 00. | (9149085) | Der Name: | MOTORÖL | (für den Transport) |
| 00. | 9133918 | Der Name: | MOTORÖL | Ich... 9149085 (für die Montage der Maschine) |
| 00. | 9142661 | Der Name: | MOTORÖL | Ich... 9144066 (für die Montage der Maschine) |
| 02. | 4114753 | Der Name: | SEAL; GROUP | |
| 03. | 4246793 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich bin nicht derjenige. | |
| 04. | 1018736 | Der Name: | Schlagzeug | |
| 05. | 1020990 | Der Name: | GROCKET | Y 1018740 |
| 05. | 1018740 | Der Name: | GROCKET | |
| 06. | J932055 | [16] | BOLT | |
| 07. | A590920 | [16] | WASCHER;FASCHER | |
| 08. | 3047448 | Der Name: | HUB | |
| 09. | 3057125 | Der Name: | NUT | |
| 10. | 4246783 | Der Name: | PIN; KNOCK | |
| 12. | 1019147 | Der Name: | Beförderer | |
| 13. | 3063957 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 14. | 4317122 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
| 15. | 4284521 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
| 16. | 4315838 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 17. | 4116309 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 18. | 3063959 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 20. | 1020184 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 20. | 1018789 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 21. | J931640 | [25] | BOLT | |
| 23. | 2034836 | Der Name: | Beförderer | |
| 24. | 4192979 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACER | |
| 25. | 3063956 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 26. | 4317121 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
| 27. | 4210851 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
| 28. | 4309995 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 29. | 4192020 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 30. | 3063958 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 32. | 2034835 | Der Name: | Beförderer | |
| 33. | 3063955 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 34. | 4210849 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | < 200,SS,HG,LV,X,E,H,K> |
| 34. | 4317120 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
| 35. | 4192910 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
| 36. | 4210853 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 37. | 4173093 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 38. | 2034834 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
| 40. | 2034833 | Der Name: | HINWEIS | |
| 41. | 4285323 | Der Name: | PIN;STOPPER | |
| 42. | J011230 | Die in Absatz 1 genannten | BOLT;SEMS | |
| 43. | 4245797 | Der Ausgang | Klemmen | |
| 47. | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb | |
| 48. | 3053559 | Der Name: | NAME-PLATE |
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







