|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | 20Y-27-00301 Fahrgetriebe,PC200-7 Fahrzeuggetriebe,Achsantrieb Pc200-7 |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
PC200-7 Endantrieb 20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 Fahrgetriebe
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | PC200-7 Fahrgetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 20Y-27-00300 20Y-27-00301 | |||||
| Hohlräume im Rahmen | 18 | |||||
| Ausrüstung | 20 | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | 265 kg | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Beschreibung des Produkts
![]()
![]()
Teile der Gruppe:
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Siehe auch: | 20Y-27-00301 | Die Angaben sind zu entnehmen. | EndgeräteKomatsu | 394kg. |
| [SN: 202656-203012"] Analoga: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", | ||||
| 20Y-27-00300 | Die Angaben sind zu entnehmen. | EndgeräteKomatsu | 394kg. | |
| [SN: 200001-202655"] Analoga: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", | ||||
| 1. | 708-8F-00171 | Der Name: | Motor-AusrüstungKomatsu OEM | 107.801kg. |
| [SN: 202656-203012"] Analoga: ["7088F00170"] | ||||
| 1. | 708-8F-00170 | Der Name: | Motor-AusrüstungKomatsu OEM | 107.801kg. |
| [SN: 200001-202655"] Analoga: ["7088F00171"] | ||||
| 150-27-00330 | Der Name: | FLOATING SEAL ASSYKomatsu China | 2.99kg. | |
| [SN: 200001-@"] Analoga: ["1502700029", "1502700410"] | ||||
| 2. | Die Angaben sind zu entnehmen. | RINGKomatsu China | ||
| [SN: 200001-@] | ||||
| 4. | 20Y-27-31220 | Der Name: | HUBKomatsu | 80kg. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 5. | 20Y-27-22230 | Die Angaben sind zu entnehmen. | LagerKomatsu | 4.6kg. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 6. | 20Y-27-22280 | Der Name: | O-RINGKomatsu China | 0.02kg. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 7. | 20Y-27-22261 | Der Name: | VerriegelungKomatsu | 5.22kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 8. | 20Y-27-22270 | Der Name: | VerriegelungKomatsu | 0.07kg. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 9. | 01010-81020 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLTKomatsu | 0.161kg. |
| [SN: 200001-@"] Analoga: ["801014093", "0101051020, "801015108"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22170 | Der Name: | BefördererKomatsu China | 20.4kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 11. | 20Y-27-22140 | Der Name der Person | AusrüstungKomatsu China | 3.72kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 12. | 20Y-27-22220 | Der Name der Person | LagerKomatsu China | 0.3kg. |
| [SN: 200001-@"] Analoga: ["20Y2721270"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21250 | Der Name des Herstellers | WASCHERKomatsu China | 0.03kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 14. | 20Y-27-21230 | Der Name der Person | PIN-NummerKomatsu | 1.54kg. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 15. | 20Y-27-21290 | Der Name der Person | PIN-NummerKomatsu OEM | 0.03kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 16. | 20Y-27-13310 | Der Name: | WASCHERKomatsu China | 0.08kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 17. | 20Y-27-22130 | Der Name: | AusrüstungKomatsu China | 1.75kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 18. | 20Y-27-22240 | Der Name: | WASCHERKomatsu China | 0.03kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 19. | 20Y-27-22150 | Der Name: | AusrüstungKomatsu | 43.7kg. |
| [SN: 200001-203012"] Analoga: ["20Y2722151"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22160 | Der Name: | BefördererKomatsu OEM | 6kg. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 21. | 20Y-27-22120 | Der Ausgang | AusrüstungKomatsu China | 2.5kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 22. | 20Y-27-22210 | Der Ausgang | LagerKomatsu China | 0.12kg. |
| [SN: 200001-@"] Analoga: ["20Y2721260"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21240 | Der Name des Herstellers | WASCHERKomatsu China | 0.02kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 24. | 20Y-27-21220 | Der Ausgang | PIN-NummerKomatsu China | 0.411kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 25. | 20Y-27-21280 | Der Ausgang | PIN-NummerKomatsu China | 0.01kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 26. | 20Y-27-31210 | Der Name: | SchachtKomatsu China | 1.5kg. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 27. | 20Y-27-21310 | Der Name: | WASCHERKomatsu China | 0.17kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 28. | 20Y-27-31230 | Der Name: | HINWEISKomatsu | 18kg. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 29. | 20Y-27-22250 | Der Name: | KnöpfeKomatsu China | 0.05kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 30. | 20Y-27-13281 | [18] | BOLTKomatsu | 0.31kg. |
| [SN: 200001-203012] | ||||
| 31. | 01643-31645 | [18] | WASCHERKomatsu | 0.072kg. |
| [SN: 200001-203012"] Analoga: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 32. | 07049-01012 | Die Angaben sind zu entnehmen. | KlemmenKomatsu | 0.001kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
| 33. | 07044-12412 | Der Ausgang | KlemmenKomatsu | 0.09kg. |
| [SN: 200001-203012"] Analoga: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 34. | 07002-12434 | Der Ausgang | O-RINGKomatsu China | 0.01kg. |
| [SN: 200001-@"] Analoga: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11582 | Der Name: | GROCKETKomatsu China | 36.2kg. |
| [SN: 200001-@"] Analoga: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 36. | 20Y-27-11561 | [20] | BOLTKomatsu China | 0.14kg. |
| [SN: 200001-@] | ||||
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







