Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | ZX330-1 Fahrgetriebe,Fahrgetriebe 9190221,9190221 |
---|
Produkt-Beschreibung
ZX330-1 Endantrieb Getriebe zur Verringerung der Fahrt 9190221 9212584 9190222 9232360
Produktparameter
PKunstbezeichnung | ZX330-1 Fahrgetriebe | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei HITACHI EXKAVATOR | |||||
Teil Nr. | 9190221 9212584 9190222 9232360 | |||||
Hohlräume im Rahmen | 20 | |||||
Ausrüstung | 20 | |||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | 360 kg | |||||
MOQ | 1 Prozent |
Beschreibung des Produkts
Teile der Gruppe "Reisegeräte":
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
9190221 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät | Ich... 9190222 | |
9212584 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät | Ich... 9232360 (für die Montage der Maschine) | |
9190222 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät | ||
9232360 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät | (für den Transport) | |
00. | 9190296 | Der Name: | MOTORÖL | Ich... 9195488 |
00. | 9213431 | Der Name: | MOTORÖL | Ich... 9231673 (für die Montage der Maschine) |
00. | 9195488 | Der Name: | MOTORÖL | |
00. | 9231673 | Der Name: | MOTORÖL | (für den Transport) |
02. | 1022194 | Der Name: | Wohnung | |
03. | 4066695 | Der Name: | SEAL; GROUP | |
04. | 4192975 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich bin nicht derjenige. | |
05. | 1022179 | Der Name: | Schlagzeug | |
06. | 1022168 | Der Name: | GROCKET | |
07. | A590920 | [20] | WASCHER;FASCHER | |
08. | J932060 | [20] | BOLT | |
10. | 3036256 | Der Name: | NUT | |
10. | 3094717 | Der Name: | NUT | |
11. | 4192974 | Der Name: | Platte;Sperre | |
11. | 4470326 | Der Name: | Platte;Sperre | |
12. | J901222 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
12. | J901225 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
14. | 1022198 | Der Name: | Beförderer | |
15. | 4401293 | Der Ausgang | SPACER | |
16. | 3075003 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
18. | 4269470 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
19. | 4269452 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
20. | 4192021 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
21. | 3075005 | Der Name: | Ausrüstung | |
22. | 4455088 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
23. | 1022195 | Der Name: | Ausrüstung | |
24. | J931640 | [28] | BOLT | |
26. | 1022197 | Der Name: | Beförderer | |
27. | 3075002 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
28. | 4455099 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
29. | 4284521 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
30. | 4269451 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
31. | 4197763 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
32. | 3074989 | Der Name: | Ausrüstung | |
34. | 1022196 | Der Name: | Beförderer | |
36. | 3075001 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
37. | 4455098 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
38. | 4284520 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
39. | 4269472 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
40. | 4192020 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
41. | 2038915 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
41. | 2048000 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
43. | 2045031 | Der Name: | HINWEIS | |
44. | 4277474 | Der Name: | PIN;STOPPER | |
45. | 4278168 | Der Name: | BRG.; BALL | |
46. | 930451 | Der Name: | RING;RETENING | |
47. | J011230 | [16] | BOLT;SEMS | |
47. | 4609016 | [16] | BOLT;SEMS | |
48. | 4245797 | Der Ausgang | Klemmen | |
50. | 4269473 | Der Name: | O-RING | |
51. | 4287213 | Der Name der Person | WASCHER;FASCHER | |
52. | M341885 | Der Name der Person | Schrauben; Steckdosen | |
54. | 3053559 | Der Name: | NAME-PLATE | |
55. | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb |
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?