|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | 9262916 Schwinggetriebe,ZX200-3 Schwinggetriebe,ZX200-3 Schwingungsreduktionsgerät |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
ZX200-3 Schwing-Reduktionsgetriebe 9260804 9262916
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | ZX200-3 Schwinggetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei HITACHI EXKAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 9260804 9262916 | |||||
| NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 19Spinnen | |||||
| Zähne der Schwingspinienwelle | 13T | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | 230 KG | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Produktbeschreibung


Teile der Gruppe T.MISSION (SWING):
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 9260804 | Der Name: | T.MISSION (Swing) | Ich... 9262916 < für die Montage von Maschinen> | |
| 9262916 | Der Name: | T.MISSION (Swing) | < für den Transport> | |
| 00. | 1033370 | Der Name: | Wohnung | |
| 01. | 2053199 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
| 02. | 3083742 | Der Name: | Hülle | |
| 03. | A811120 | Der Name: | O-RING | |
| 04. | 4402481 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
| 06. | 4411535 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
| 07. | 4402637 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | Y 4667150 |
| 07. | 4667150 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
| 08. | 3099830 | Der Name: | NUT | |
| 09. | 4474191 | Der Name: | Platte;Sperre | |
| 10. | J901016 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
| 11. | 1031849 | Der Name: | Beförderer | |
| 12. | 4187590 | Der Name: | Platte, Schub | |
| 13. | 3099815 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 14. | 4336929 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
| 15. | 4488904 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 16. | 4027427 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 17. | 4438593 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
| 18. | 3099795 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 20. | 1032548 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 21. | M341645 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
| 23. | 1031817 | Der Name: | Beförderer | |
| 24. | 4403371 | Der Name: | Platte, Schub | |
| 25. | 3102045 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 26. | 4404506 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
| 27. | 4403082 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
| 28. | 4336923 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 29. | 4051262 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 30. | 3084056 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 31. | 3089362 | Der Name: | PIPE | |
| 32. | 94 bis 2012 | Der Name: | Klemmen | |
| 33. | 4445354 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen |
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







