|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | 206-26-00501 Schwinggetriebe,PC270 Schwinggetriebe,PC270-7 Schwingmaschinen |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
PC270-7 Schwingmaschinen 206-26-00501 PC270 Schwinggetriebe
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | PC270-7 Schwinggetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 206-00500 206-00501 | |||||
| NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 22 Spalten | |||||
| Zähne der Schwingspinienwelle | 11T | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | 240 g | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Beschreibung des Produkts
Teile der Gruppe:
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Siehe auch: | 206-26-00501 | Der Name: | Schwingmaschinen A.Komatsu China | |
| [SN: 10035-UP] Analoga: ["RM2062600501", "2062600500"] | ||||
| 1. | 206-26-73110 | Der Name: | RechtsmittelKomatsu | 98kg. |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 2. | 206-26-73150 | Der Name: | LagerKomatsu | 4.64kg. |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 3. | 206-26-73160 | Der Name: | LagerKomatsu China | 12.5kg. |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 4. | 206-26-73210 | Der Name: | SchachtKomatsu | 32.63kg. |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 5. | 206-26-73140 | Der Name: | SPACERKomatsu | 0.86kg. |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 6. | 07000-15100 | Der Name: | O-RINGKomatsu China | 0.01kg. |
| [SN: 10035-UP"] Analoga: ["YM24311001000", "0700005100"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | Der Name: | SEALKomatsu China | 0.3kg. |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 8. | 206-26-73120 | Der Name: | HINWEISKomatsu China | 4.4kg. |
| [SN: 10035-UP] | ||||
| 9. | 01010-81040 | Die in Absatz 1 genannten | BOLTKomatsu | 0.288kg. |
| [SN: 10035-UP"] Analoga: ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
| 10. | 01643-31032 | Die in Absatz 1 genannten | WASCHERKomatsu | 0.054kg. |
| [SN: 10035-UP"] Analoga: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 11. | 07000-15310 | Der Name: | O-RINGKomatsu China | 0.035kg. |
| [SN: 10001-UP"] Analoga: ["0700005310"] | ||||
| 12. | 206-26-71480 | Der Name: | BefördererKomatsu | 10.88kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 13. | 206-26-71440 | Der Name der Person | AusrüstungKomatsu | 1.91kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 14. | 22U-26-21320 | Der Name des Herstellers | LagerKomatsu | 1.1kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 15. | 206-26-71520 | Der Name des Herstellers | SchubspülerKomatsu | 0.1kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 16. | 206-26-71510 | Der Name der Person | PIN-NummerKomatsu | 0.97kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 17. | 20Y-26-21330 | Der Name der Person | PIN-NummerKomatsu China | 0.1kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 18. | 20Y-26-21240 | Der Name: | FlascheKomatsu | 5.1kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 19. | 112-32-11211 | Der Name: | BOLTKomatsu | 0.09kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 20. | 206-26-71452 | Der Name: | AusrüstungKomatsu | 28.79kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 21. | 20K-22-11190 | Der Name: | O-RINGKomatsu | 0.02kg. |
| [SN: 10001-UP"] Analoga: ["20G2211190"] | ||||
| 22. | 01010-81440 | [17] | BOLTKomatsu | 0.073kg. |
| [SN: 10001-UP"] Analoga: ["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
| 23. | 01643-31445 | [17] | WASCHERKomatsu | 0.019kg. |
| [SN: 10001-UP"] Analoga: ["0164301432"] | ||||
| 24. | 206-26-71430 | Der Name: | AusrüstungKomatsu | 2.33kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 25. | 04260-01270 | Der Name: | BALLENKomatsu OEM | 0.009kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 26. | 206-26-71471 | Der Name: | BefördererKomatsu | 3.9kg. |
| [SN: 10588-UP] Analoga: ["2062671470"] | ||||
| 26. | 206-26-71470 | Der Name: | BefördererKomatsu | 3.9kg. |
| [SN: 10001-10587] | ||||
| 27. | 206-26-71420 | Der Ausgang | AusrüstungKomatsu | 0.83kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 28. | 20Y-27-22210 | Der Ausgang | LagerKomatsu China | 0.12kg. |
| [SN: 10001-UP] Analoga: ["20Y2721260"] | ||||
| 29. | 22U-26-21230 | Der Name des Herstellers | WASCHERKomatsu | 1kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 30. | 206-26-71210 | Der Ausgang | PIN-NummerKomatsu | 0.42kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 31. | 04064-03515 | Der Name des Herstellers | RINGKomatsu | 0.005kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 32. | 206-26-71350 | Der Name: | InhaberKomatsu | 0.21kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 33. | 206-26-71410 | Der Name: | AusrüstungKomatsu | 0.83kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 34. | 206-26-71341 | Der Name: | FlascheKomatsu China | |
| [SN: 10588-UP] | ||||
| 34. | 206-26-71340 | Der Name: | FlascheKomatsu | 0.09kg. |
| [SN: 10001-10587] | ||||
| 35. | 20Y-26-31510 | Der Name: | HINWEISKomatsu | 7.3kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 36. | 01010-81035 | Der Name des Herstellers | BOLTKomatsu | 0.033kg. |
| [SN: 10001-UP"] Analoga: ["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 37. | 01643-51032 | Der Name des Herstellers | WASCHERKomatsu | 0.17kg. |
| [SN: 10001-UP"] Analoga: ["R0164351032"] | ||||
| 38. | 07042-30617 | Der Name: | KlemmenKomatsu China | |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
| 39. | 07042-30108 | Der Name: | KlemmenKomatsu | 0.008kg. |
| [SN: 10001-UP"] Analoga: ["0704220108"] | ||||
| 40. | 07042-30415 | Der Name: | KlemmenKomatsu | 0.056kg. |
| ["SN: 10001-UP"] | ||||
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







