Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | KTC0185 Schwinggetriebe,KTC10240 Schwinggetriebe,KTC10150 |
---|
Produkt-Beschreibung
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm verknüpft.
Produktparameter
PKunstbezeichnung | SH460 CX460 Schwinggetriebe | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei Sumitomo, Fall Excavator | |||||
Teil Nr. | KTC0185 KTC10240 KTC10150 | |||||
NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 20 Splinten | |||||
Zähne der Schwingspinienwelle | 16T | |||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | 474 KG | |||||
MOQ | 1 Prozent |
Teile der Gruppe (CX470C) - CRAWLER EXCAVATOR - Stufe 4 (NA) (9/11-7/16):
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
1. | KTC0171 | Der Name: | Motor, hydraulisch | Gesamtbetrag |
1. | KTC0171R | Der Name: | REMAN-HYD-Motor | RACDie in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitgliedstaat erzeugt werden. |
1. | KTC0171C | Der Name: | Kernmotor hydraulisch | RACRücksendungsnummer |
3. | KTC10150 | Der Name: | Ausrüstung für die Verringerung von Getrieben | GesamtbetragErsetzt durch Teilnummer: KTC10240 |
3. | KTC10240R | Der Name: | REMAN-REDUCTION-Einheit | RACCX470C CRAWLER EXCAVATOR - TIER 4 (NA) (9/11-), Reman für den neuen PN KTC10150 |
3. | KTC10240C | Der Name: | CORE-REDUCTION-Einheit | RACRücksendungsnummer |
4. | KTC10070 | Der Name: | SONEN-GER | Gesamtbetrag(Nr. 1) |
5. | KTC10090 | Der Name: | SHAFT, PLANETARISCHE AUTO | GesamtbetragDie Bezeichnung "Schiff" steht für die Bezeichnung "Schiff", die sich aus der Bezeichnung "Schiff" ergibt. |
6. | NSS | Der Name: | Nicht separat verkauft | Die- Das ist nicht der Fall. |
7. | NSS | Der Ausgang | Nicht separat verkauft | DieAusrüstung, Nr. 1 |
8. | NSS | Der Ausgang | Nicht separat verkauft | DiePIN, PLANETARY Nr. 1 |
9. | KTC0156 | Der Ausgang | Flasche | GesamtbetragWASCHER, GEAR PLANETARY Ersetzt durch Teilnummer: KTC10210, KTC0182 |
10. | NSS | Der Name: | Nicht separat verkauft | DieWASCHER, Schub |
11. | KTC10080 | Der Name: | SONEN-GER | Gesamtbetrag(NO 2) |
12. | KTC0166 | Der Name: | RING-GEAR | Gesamtbetrag |
14. | KTC10210 | Der Name: | Pinienträger | GesamtbetragDie Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Bericht zu unterbreiten. |
15. | NSS | Der Name der Person | Nicht separat verkauft | DieDie Beobachtung der Verhältnisse in der Luft und in der Luft |
16. | NSS | Der Name der Person | Nicht separat verkauft | DieAusrüstung, Nr. 2 |
17. | NSS | Der Name der Person | Nicht separat verkauft | DiePIN, PLANETARY Nr. 2 |
18. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Der Name der Person | COTTER PIN | Gesamtbetrag |
19. | KTC0155 | Der Name der Person | PIN-Nummer | Gesamtbetrag |
20. | KTC0170 | Der Name: | Wohnung | Gesamtbetrag |
21. | KTC0150 | Der Name: | Das ist der Wert, der für die Prüfung der Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs erforderlich ist. | Gesamtbetrag |
22. | 150824A1 | Der Name: | Klemmen | Gesamtbetrag |
23. | Einheit für die Berechnung der Leistung | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | Gesamtbetrag |
24. | KTC0158 | Der Name: | Haltungsdraht | Gesamtbetrag |
25. | KTC0151 | Der Name: | SPACER | Gesamtbetrag |
26. | KTC0159 | Der Name: | Haltungsdraht | Gesamtbetrag |
27. | KTC0152 | Der Name: | LEGER-ÜBERGEBÄRG | Gesamtbetrag |
28. | KTC0154 | Der Name: | SPACER | Gesamtbetrag |
29. | KTC0190 | Der Name: | Das Lager ist mit einer Breite von 140 mm ID x 300 mm OD x 102 mm W. | Gesamtbetrag |
30. | KHP1406 | Der Name: | Fett | |
31. | KTC0153 | Der Name: | OIL SEAL | Gesamtbetrag |
32. | KTC0184 | Der Name: | - Ich habe einen Schwanz. | Gesamtbetrag |
33. | 150237A1 | [18] | BOLT, Hex Skt. | Gesamtbetrag |
34. | NSS | Der Name: | Nicht separat verkauft | DieNamensschild |
35. | 301 bis 1413 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraub | CASErsetzt durch Teilnummer: 86542114 |
36. | KTC0149 | Der Name: | Ausrüstung | Gesamtbetrag |
37. | Einheit für die Berechnung der Werte | Der Name: | WASCHER | Gesamtbetrag |
38. | 167071A1 | Der Name: | HINWEIS | Gesamtbetrag |
39. | 627 bis 2005 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT, Hex, M20 x 2,5 x 50 mm, KL 10.9Vollständige Thd | CASErsetzt durch Teilnummer: 9843590 |
40. | 153630A1 | Der Name: | LEBEN NIPPLE | Gesamtbetrag |
41. | 150317A1 | Der Name: | HÜBER-PIN, 24 mm OD x 90 mm L | Gesamtbetrag |
42. | 166477A1 | Die in Absatz 1 genannten | BOLT,Sems, M24 x 90mm | Gesamtbetrag |
43. | 150915A1 | Der Name: | Adapter | Gesamtbetrag |
44. | KRJ5902 | Der Name: | Hydraulikschlauch120,70 mm ID x 360,00 mm | Gesamtbetrag |
45. | KHP0578 | Der Name: | Klemmen | Gesamtbetrag |
46. | KHR2584 | Der Name: | Klammer | Gesamtbetrag |
47. | KHJ1215 | Der Name: | BOLT, Spcl | Gesamtbetrag |
Beschreibung des Produkts
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?