Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | LN001820 Schwinggetriebe,LN00111 Schwinggetriebe,Schwingreduktor CX210 |
---|
Produkt-Beschreibung
SH200 CX210 Schwingenreduktor LN001820 LN00111 KRC0209 KRC0158 CX210
Produktparameter
PKunstbezeichnung | SH200 CX210 Schwinggetriebe | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei SUMITOMO CASE EXKAVATOR | |||||
Teil Nr. | Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b genannten Maßnahmen werden von der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 ergriffen. | |||||
NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 13 Splinten | |||||
Zähne der Schwingspinienwelle | 14T | |||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | 178 KG | |||||
MOQ | 1 Prozent |
Produktbeschreibung
Teile der Gruppe (CX210B) - CRAWLER EXCAVATOR TIER 3 (NA) (1/07-12/07):
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
. . | KRC10010 | Der Name: | Motor-Reduzierungsgerät | Summe enthält alle Teile der Abbildungen 08-53, 08-54 Ersetzt durch Teilnummer: KRC10260, LN001820 |
. . | KRC10260R | Der Name: | REMAN-HYD-Motor | RAC CX210B CRAWLER EXCAVATOR TIER 3 (NA), GEAR ASSY, REDUCTION MOTOR (1/07-), Reman für den neuen PN KRC10010 |
. . | KRC10260C | Der Name: | Kernmotor hydraulisch | RAC Rücksendungsnummer |
46. | LN001820 | Der Name: | REDUZER | SUM Einschließlich 47 - 75 |
46. | LN001820R | Der Name: | REMAN-REDUCTION-Einheit | RAC |
46. | LN001820C | Der Name: | CORE-REDUCTION-Einheit | RAC Rücksendungsnummer |
47. | LB011740 | Der Name: | Schacht | Gesamtbetrag |
48. | Für die Verwendung in der Luft: | Der Name: | Halsband | Summe durch Teilnummer 160547A1 ersetzt |
49. | 15356A1 | Der Name: | Flasche | Gesamtbetrag |
50. | 155685A1 | Der Name: | RING, SNAP | SUM RING SNAP |
51. | 15157A1 | Der Name: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten für die Verwendung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem sie hergestellt wurden, in Betrieb sind. | Gesamtbetrag |
52. | LW005020 | Der Name: | Wohnung | Gesamtbetrag |
53. | LH00337 | Der Name: | Halsband | Gesamtbetrag |
54. | LK00053 | Der Name: | Klemmen | Gesamtbetrag |
55. | 15686A1 | Der Name: | RING, SNAP | SUM RING SNAP |
56. | 1515107A1 | Der Name: | OIL SEAL | Gesamtbetrag |
57. | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Der Name: | Das System ist in der Lage, die Anforderungen der Richtlinie 2006/88/EG zu erfüllen. | Gesamtbetrag |
58. | 155621A1 | Der Name der Person | COTTER PIN | Gesamtbetrag |
59. | LC00221 | Der Name: | RING-GEAR | Gesamtbetrag |
60. | 160520A1 | Der Name: | Ausrüstung | Gesamtbetrag |
61. | Einheit für die Berechnung der | Der Name: | Platte, Schub | Gesamtbetrag |
62. | LC00222 | Der Name: | SONEN-GER | Gesamtbetrag |
63. | Der Wert des Zinssatzes | Der Name: | Inhaber | Gesamtbetrag |
64. | LA00069 | [16] | BOLT | Summe durch Teilnummer ersetzt: 102R012Y150R |
65. | 8901 bis 8902 | [16] | Schlosswaschmaschine, M12 | CAS |
66. | 168437A1 | Der Name: | Inhaber | SUM Einschließlich 67 - 71 |
67. | LB00758 | Der Ausgang | Schacht | Gesamtbetrag |
68. | LC00149 | Der Ausgang | PLANETARISCHE GER | Gesamtbetrag |
69. | 15383A1 | Der Ausgang | WASCHER, Schub | Gesamtbetrag |
70. | LA00068 | Der Ausgang | - Ich weiß. | Gesamtbetrag |
71. | Der Wert des Zinssatzes | Der Name: | Inhaber | Gesamtbetrag |
72. | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Der Name: | Die GAP | Gesamtbetrag |
73. | 154487A1 | Der Name: | O-RING | Gesamtbetrag |
74. | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Der Name: | Die GAP | Gesamtbetrag |
75. | 154467A1 | Der Name: | O-RING,10.8 mm ID x 2,4 mm Breite | Gesamtbetrag |
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?