|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | 13T Schwinggetriebe,9148922 Ex200-5Schwinggetriebe,EX200-5 Schwingantrieb für Hitachi |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
EX200-5 Schwingantrieb 9148922 Ex200-5 Schwinggetriebe für Hitachi Bagger
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | EX200-5 Schwinggetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei HITACHI EXKAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 9148922 | |||||
| NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 14Spinnen | |||||
| Zähne der Schwingspinienwelle | 13T | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | 185 KG | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Produktbeschreibung
![]()
![]()

Teile auf der Schwingenvorrichtung der Gruppe:
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 00. | 2036775 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
| 01. | 3045362 | Der Name: | Hülle | |
| 02. | A811120 | Der Name: | O-RING | |
| 04. | 4281798 | Der Name: | Ich habe eine Frage an Sie. | |
| 06. | 4246275 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
| 08. | 3060672 | Der Name: | HINWEIS | |
| 10. | 1020333 | Der Name: | Wohnung | |
| 11. | 4364756 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
| 12. | 991352 | Der Name: | RING;RETENING | |
| 13. | J011240 | Der Name des Herstellers | BOLT;SEMS | |
| 16. | 1020329 | Der Name: | Beförderer | |
| 17. | 4176073 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Platte, Schub | |
| 19. | 9742777 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 21. | 4266933 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
| 23. | 4336925 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 24. | 4027427 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 26. | 4337206 | Der Name: | O-RING | |
| 28. | 1019790 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 29. | M341645 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
| 30. | 3069514 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 32. | 1020328 | Der Name: | Beförderer | |
| 33. | 3069510 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 34. | 4336945 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
| 35. | 4336926 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
| 36. | 4336923 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 37. | 4051262 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 39. | 3069512 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 41. | 425176 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Korken | |
| 43. | 8060496 | Der Name: | PIPE | |
| 44. | 94 bis 2013 | Der Name: | Klemmen | |
| 61. | 8053414 | Der Name: | HINWEIS | (für den Transport) |
| 62. | J011250 | Der Name des Herstellers | BOLT;SEMS | (für den Transport) |
| 63. | 94 bis 2011 | Der Name: | Klemmen | (für den Transport) |
| 100. | 4330222 | Der Name: | MOTORÖL | |
| 101. | 962002 | Der Name: | RING;RETENING | |
| 103. | M341228 | Der Name des Herstellers | Schrauben; Steckdosen | |
| 104. | 4264452 | Der Name: | PIPE | |
| 106. | 4332658 | Der Name: | PIPE | |
| 107. | 4343365 | Der Name: | Die GAP | |
| 109. | 3074223 | Der Name: | GRAUF;Niveau | |
| 111. | 3053093 | Der Name: | NAME-PLATE | |
| 112. | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb | |
| 200. | 9148922 | Der Name: | Schwingvorrichtung | (ohne Motor) |
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







