|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Schwingen-Getriebe-Bagger,Schwingenbewegungsgetriebe,Schwungreduktionseinheit |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | JCB240 JS240 JCB260 JS260 Schwinggetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei JCB EXKAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 05.02.200 | |||||
| NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 14 Splinten | |||||
| Schwingzähne der Schwingzähne | 15T | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | 205 KG | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Beschreibung des Produkts
![]()
![]()
![]()
| Eine | 05.02.200 | JS240 | Schwung des Getriebes |
|---|---|---|---|
| 1 | 20/951538 | JS240 | Getriebeausgangsanlage Schwinggetriebe |
| 2 | 08/08/903840 | JS240 | O Ring |
| 3 | 334/E8743 | JS240 | Fahrradsenkungsphase |
| 4 | 20/951545 | JS240 | Schwinggetriebe mit Ringzahn |
| 5 | 334/E8794 | JS240 | Schraubschraubkit |
| 6 | 334/E8770 | JS240 | Verringerungsanlage |
| 7 | 334/E8920 | JS240 | Schlauchschmiermittel-Set |
| 8 | 334/E8928 | JS240 | Schraubschraubkit |
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







