Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Schwingen-Getriebe-Bagger,Schwingenbewegungsgetriebe,Schwungreduktionseinheit |
---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
PKunstbezeichnung | ZX450-3 ZX470-3 Schwinggetriebe | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei HITACHI EXKAVATOR | |||||
Teil Nr. | 9180779 9180776 | |||||
NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 19Spinnen | |||||
Schwingzähne der Schwingzähne | 12T | |||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | 205 KG | |||||
MOQ | 1 Prozent |
Produktbeschreibung
9180779 | Der Name: | T.MISSION (Swing) | ||
9180779 | Der Name: | T.MISSION (Swing) | ||
01. | 2043694 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
01. | 2043694 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
02. | 3085412 | Der Name: | Hülle | |
02. | 3085412 | Der Name: | Hülle | |
03. | A811120 | Der Name: | O-RING | |
03. | A811120 | Der Name: | O-RING | |
04. | 4402481 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
04. | 4402481 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
05. | 1026994 | Der Name: | Wohnung | |
05. | 1026994 | Der Name: | Wohnung | |
06. | 4422691 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
06. | 4422691 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
06. | 4604376 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
06. | 4604376 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
07. | 4402637 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | Y 4667150 |
07. | 4402637 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | Y 4667150 |
07. | 4667150 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
07. | 4667150 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
08. | 3086064 | Der Name: | NUT | |
08. | 3086064 | Der Name: | NUT | |
10. | J901016 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
10. | J901016 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
11. | 1026662 | Der Name: | Beförderer | |
11. | 1026662 | Der Name: | Beförderer | |
12. | 4187590 | Der Name: | Platte, Schub | |
12. | 4187590 | Der Name: | Platte, Schub | |
13. | 9750364 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
13. | 9750364 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
14. | 4336929 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
14. | 4336929 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
16. | 4027427 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
16. | 4027427 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
17. | 4488904 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
17. | 4488904 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
18. | 3080912 | Der Name: | Ausrüstung | |
18. | 3080912 | Der Name: | Ausrüstung | |
20. | 1025957 | Der Name: | Ausrüstung | |
20. | 1025957 | Der Name: | Ausrüstung | |
21. | M341645 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
21. | M341645 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
23. | 1025912 | Der Name: | Beförderer | |
23. | 1025912 | Der Name: | Beförderer | |
24. | 4403371 | Der Name: | Platte, Schub | |
24. | 4403371 | Der Name: | Platte, Schub | |
25. | 3082517 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
25. | 3082517 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
26. | 4404506 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
26. | 4404506 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
27. | 4403082 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
27. | 4403082 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
28. | 4336923 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
28. | 4336923 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
29. | 4051262 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
29. | 4051262 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
30. | 3084056 | Der Name: | Ausrüstung | |
30. | 3084056 | Der Name: | Ausrüstung | |
33. | 4194712 | Der Name: | COCK | |
33. | 4194712 | Der Name: | COCK | |
36. | 94 bis 2024 | Der Name: | Klemmen | |
36. | 94 bis 2024 | Der Name: | Klemmen | |
37. | 4422479 | Der Name der Person | Magneten | |
37. | 4422479 | Der Name der Person | Magneten | |
38. | M470513 | Der Name der Person | Schraube | |
38. | M470513 | Der Name der Person | Schraube | |
39. | 4474191 | Der Name: | Platte;Sperre | |
39. | 4474191 | Der Name: | Platte;Sperre | |
40. | 431578 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Korken | |
40. | 431578 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Korken |
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?