Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Schwingen-Getriebe-Bagger,Schwingenbewegungsgetriebe,Schwungreduktionseinheit |
---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
PKunstbezeichnung | Schwinggetriebe ZX200 | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei HITACHI EXKAVATOR | |||||
Teil Nr. | 9196963 | |||||
NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 19Spinnen | |||||
Schwingzähne der Schwingzähne | 13T | |||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | KG | |||||
MOQ | 1 Prozent |
Produktbeschreibung
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
01. | 2044634 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
02. | 3083742 | Der Name: | Hülle | |
03. | A811120 | Der Name: | O-RING | |
04. | 4402481 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
05. | 1027617 | Der Name: | Wohnung | Y 1032876 |
05. | 1032876 | Der Name: | Wohnung | |
06. | 4411535 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
07. | 4402637 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
08. | 3086064 | Der Name: | NUT | |
09. | 4411122 | Der Name: | Platte;Sperre | |
10. | J901020 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
11. | 1026662 | Der Name: | Beförderer | |
12. | 4187590 | Der Name: | Platte, Schub | |
13. | 3084729 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
14. | 4336929 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
15. | 4336925 | Der Ausgang | PIN-Nummer | Ich... 4488904 |
15. | 4488904 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
16. | 4027427 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
17. | 4427630 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | Ich... 4461644 |
17. | 4461644 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
17. | 4631475 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | Ich... 4461644 |
18. | 3080912 | Der Name: | Ausrüstung | |
20. | 1025957 | Der Name: | Ausrüstung | |
21. | M341645 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
23. | 1025912 | Der Name: | Beförderer | |
24. | 4403371 | Der Name: | Platte, Schub | |
25. | 3082517 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
26. | 4404506 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
27. | 4403082 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
28. | 4336923 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
29. | 4051262 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
30. | 3084056 | Der Name: | Ausrüstung | |
33. | 3089362 | Der Name: | PIPE | |
35. | 4445352 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | |
36. | 94 bis 2012 | Der Name: | Klemmen | |
61. | 3090308 | Der Name: | HINWEIS | (für den Transport) |
62. | J011230 | Der Name der Person | BOLT;SEMS | |
62. | J271230 | Der Name der Person | BOLT;SEMS | T J901230 |
J222012 (für den Transport) | ||||
63. | 3053093 | Der Name: | NAME-PLATE | (für den Transport) |
64. | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb | (für den Transport) |
100. | 4398514 | Der Name: | Motoröl | |
101. | 991342 | Der Name: | RING;RETENING | |
103. | M341228 | Der Name des Herstellers | Schrauben; Steckdosen | Ich... 4614096 |
103. | 4614096 | Der Name des Herstellers | Schrauben; Steckdosen | |
104. | 4264452 | Der Name: | PIPE | |
105. | 3074223 | Der Name: | GRAUF;Niveau | |
106. | 4332658 | Der Name: | PIPE | |
107. | 4343365 | Der Name: | Die GAP | |
109. | 3053093 | Der Name: | NAME-PLATE | |
110. | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb | |
200. | 9196963 | Der Name: | Schwingvorrichtung | (ohne Motor) |
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?