|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Schwingen-Getriebe-Bagger,Schwingenbewegungsgetriebe,Schwungreduktionseinheit |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | E 325B Schwinggetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei E EXCAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 110-7214 114-0661 110-7215 | |||||
| NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 13 Splinten | |||||
| Zähne der Schwingspinienwelle | 12T | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | - Ich weiß nicht. | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Beschreibung des Produkts
![]()
![]()
![]()
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0404 bis 1509 | Der Name der Person | Schacht | |
| 2. | 114-1401 | Der Name: | HINWEIS | |
| 3. | 093-1731 | Der Name: | RING | |
| 4. | 093-1730 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING | |
| 5. | 7Y-0595 | Der Name: | SPACER | |
| 6. | 4I-7463 | Der Name: | Ausrüstung(Z=20) | |
| 7. | 4I-7527 | Der Name: | BREATHER AS | |
| 0903 - 0904 | Der Name: | Koppelung | ||
| 114 bis 8234 | Der Name: | Ein Atemzug | ||
| 159 bis 7665 | Der Name: | NIPPLE | ||
| 8. | 114-1399 | Der Name: | PIPE | |
| 9. | 114-1398 | Der Name: | GASGE | |
| 10. | 7Y-1238 | Der Name: | Beförderer | |
| 11. | 8T-6385 | [16] | BOLT(L=180 mm) | |
| 12. | 9X-8257 | [16] | WASCHER | |
| 13. | 1U-8846B | GASKET MAKER(12 ml) | ||
| 14. | 3K-0360 | Der Name: | Der Ausdruck "SEAL-O-RING"(ID=16,36 mm) | |
| 15. | 110 bis 7216 | Der Name: | Ausrüstung(Z=24) | |
| 16. | 4I-7467 | Der Name: | Ausrüstung(Z=72) | |
| 17. | 7I-7728 | Der Name: | Beförderer | |
| 18. | 0266 - 0653 | Der Name: | RING | |
| 19. | 114-1402 | Der Name: | Wohnung | |
| 20. | 8T-4183 | Der Name des Herstellers | BOLT(L=40 mm) | |
| 21. | 8T-4223 | Der Name des Herstellers | Waschfest | |
| 22. | 7I-7729 | Der Name: | Schacht | |
| 23. | 135-9044 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SEAL | |
| 24. | 114-1403 | Der Name: | KASCHEN | |
| 25. | 5P-2235 | Der Name: | Der Ausdruck "SEAL-O-RING"(ID=240,67 mm) | |
| 26. | 095 bis 1806 | Der Name: | Lager | |
| 27. | 7Y-0597 | Der Name: | SPACER | |
| 28. | 0406 - 0406 | Der Name: | Lager AS | |
| 29. | 7Y-1434 | Der Name: | SPACER | |
| 30. | 114-1383 | Der Name der Person | Schacht | |
| 31. | 094 bis 1528 | Der Name des Herstellers | WASCHER | |
| 32. | 7Y-0339 | Der Name des Herstellers | Lager | |
| 33. | 4I-7466 | Der Name der Person | Ausrüstung(Z=23) | |
| 34. | 095-0891 | Der Name der Person | PIN-Nummer | |
| 35. | 095-0886 | Der Name der Person | PIN-Nummer | |
| 36. | 094 bis 1516 | Der Name der Person | Lager | |
| 37. | 4I-7464 | Der Name der Person | Ausrüstung(Z=25) | |
| 38. | 0904 - 0904 | Der Name des Herstellers | WASCHER | |
| 39. | 6V-7238 | Der Name: | Ventil(Schuss) | |
| B | Bei Bedarf verwenden | |||
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







