Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Bagger Swing Gearbox,Schwing-Reduktionsgerät,Schwingantriebsgetriebe |
---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
PKunstbezeichnung | PC200-6 Schwinggetriebe | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Teil Nr. | 20Y-26-00150 20Y-26-00151 | |||||
NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 19 Splinten | |||||
Schwingzähne der Schwingzähne | 15 T | |||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | 17 kg | |||||
MOQ | 1 Prozent |
Beschreibung des Produkts
Teile der Gruppe:
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
20Y-26-00151 | Der Name: | Schwingmaschinen A.Komatsu | 190kg. | |
[SN: 102083-UP] Analoga: ["20Y2600150"] | ||||
20Y-26-00150 | Der Name: | Schwingmaschinen A.Komatsu | 190kg. | |
[SN: 96514-102082"] Analoga: ["20Y2600151"] | ||||
1. | 20Y-26-22210 | Der Name: | RechtsmittelKomatsu | 76kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
2. | 20Y-26-22330 | Der Name: | LagerKomatsu China | 3.28kg. |
[SN: 96514-UP] Analoga: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
3. | 20Y-26-22340 | Der Name: | LagerKomatsu China | 9.6kg. |
[SN: 96514-UP] Analoga: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
4. | 20Y-26-22191 | Der Name: | HINWEISKomatsu | 4.6kg. |
[SN: 97767-UP] Analoga: ["20Y2622190"] | ||||
20Y-26-22190 | Der Name: | HINWEISKomatsu | 4.6kg. | |
["SN: 96514-97766"] Analoga: ["20Y2622191"] | ||||
5. | 01010-81045 | Die in Absatz 1 genannten | BOLTKomatsu | 0.039kg. |
[SN: 96514-UP"] Analoga: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
6. | 01643-31032 | Die in Absatz 1 genannten | WASCHERKomatsu | 0.054kg. |
[SN: 80001-UP"] Analoga: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
7. | 20Y-26-22420 | Der Name: | SEALKomatsu China | 0.3kg. |
[SN: 97767-UP] | ||||
07012-00125 | Der Name: | SEALKomatsu China | 0.142kg. | |
["SN: 80001-97766"] 7. | ||||
[-1] | . (((20Y-26-22420{20Y-26-22191) } | |||
Ich habe 12 Dollar. | ||||
8. | 20Y-26-21141 | Der Name: | SHAFT 15 ZähneKomatsu OEM | 35kg. |
[SN: 96514-UP] Analoga: ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
9. | 20Y-26-22170 | Der Name: | BefördererKomatsu | 8.55kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
10. | 20Y-26-22141 | Der Name der Person | GER¤ 36 ZÄNTERKomatsu China | 1.8kg. |
[SN: 97709-UP] Analoga: ["20Y2622140"] | ||||
20Y-26-22140 | Der Name der Person | GER¤ 36 ZÄNTERKomatsu China | 1.8kg. | |
["SN: 96514-97708"] Analoga: ["20Y2622141"] | ||||
11. | 20G-26-11240 | Der Name der Person | LagerKomatsu China | 0.24kg. |
[SN: 96514-UP] Analoga: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
12. | 20Y-27-21240 | Der Name des Herstellers | WASCHERKomatsu China | 0.02kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
13. | 20Y-26-22250 | Der Name der Person | PIN-NummerKomatsu China | 0.52kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
14. | 20Y-27-21280 | Der Name der Person | PIN-NummerKomatsu China | 0.01kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
15. | 20Y-26-21240 | Der Name: | FlascheKomatsu | 5.1kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
16. | 112-32-11211 | Der Name: | SchuhschnallenKomatsu | 0.09kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
17. | 20Y-26-22151 | Der Name: | GER¤ 101 ZahnKomatsu | 18.8kg. |
[SN: 102083-UP] Analoga: ["20Y2622150"] | ||||
20Y-26-22150 | Der Name: | GER¤ 101 ZahnKomatsu | 18.8kg. | |
[SN: 96514-102082"] Analoga: ["20Y2622151"] | ||||
18. | 20Y-26-22131 | Der Name: | GER¤ 27 ZahnKomatsu | 2.15kg. |
[SN: 97709-UP] Analoga: ["20Y2622130"] | ||||
20Y-26-22130 | Der Name: | GER¤ 27 ZahnKomatsu | 2.15kg. | |
["SN: 96514-97708"] Analoga: ["20Y2622131"] | ||||
19. | 04064-07525 | Der Name: | RINGKomatsu | 0.026kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
20. | 20Y-26-22220 | Der Name: | SchubspülerKomatsu | 0.04kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
21. | 20Y-26-22160 | Der Name: | BefördererKomatsu | 5.1kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
22. | 20Y-26-22120 | Der Ausgang | GER¤ 39 ZähneKomatsu China | 1.25kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
23. | 20Y-26-21281 | Der Ausgang | LagerKomatsu | 0.1kg. |
[SN: 110071-UP] Analoga: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
20Y-26-21280 | Der Ausgang | LagerKomatsu | 0.1kg. | |
[SN: 80001-110070"] Analoga: ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] 23. | ||||
25. | 20Y-26-22240 | Der Ausgang | PIN-NummerKomatsu | 0.367kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
27. | 20Y-26-22110 | Der Name: | GER¤ 22 ZahnKomatsu | 0.4kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
28. | 20Y-26-22230 | Der Name: | SchubspülerKomatsu | 0.1kg. |
[SN: 96514-UP] | ||||
29. | 20Y-26-22410 | Der Name: | HINWEISKomatsu China | |
[SN: 96514-UP] | ||||
30. | 01011-81450 | Der Name der Person | BOLTKomatsu China | |
[SN: 96514-UP] | ||||
31. | 01643-31445 | Der Name der Person | WASCHERKomatsu | 0.019kg. |
[SN: 96514-UP"] Analoga: ["0164301432"] | ||||
32. | 07042-30617 | Der Name: | KlemmenKomatsu China | |
[SN: 96514-UP] | ||||
33. | 07042-30108 | Der Name: | KlemmenKomatsu | 0.008kg. |
[SN: 96514-UP"] Analoga: ["0704220108"] | ||||
34. | 07042-30415 | Der Name: | KlemmenKomatsu | 0.056kg. |
[SN: 96514-UP] |
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?