|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Bagger Swing Gearbox,Schwing-Reduktionsgerät,Schwingantriebsgetriebe |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | PC1250-7 Schwinggetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 21N-26-00070 X21-0860310 | |||||
| NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 16 Spalten | |||||
| Schwingzähne der Schwingzähne | 13 T | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | 550 kg | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Beschreibung des Produkts
Teile der Gruppe:
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| X21-0860310 | Der Name: | SchwingmaschinenKomatsu China | ||
| ["SN: 20001-20022"] | ||||
| 1. | 208-26-63170 | Der Name: | RechtsmittelKomatsu | 177.2kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 2. | 06000 - 23124 | Der Name: | LagerKomatsu | 7.867kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 3. | 21N-26-31140 | Der Name: | LagerKomatsu | 33.1kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 4. | 208-26-52263 | Der Name: | HINWEISKomatsu | 7.5kg. |
| [SN: 20001-UP] Analoga: ["2082652262"] | ||||
| 5. | 01010-81040 | Die in Absatz 1 genannten | BOLTKomatsu | 0.288kg. |
| [SN: 20001-UP"] Analoga: ["0101051040", "R0101081040"] | ||||
| 6. | 01643-31032 | Die in Absatz 1 genannten | WASCHERKomatsu | 0.054kg. |
| [SN: 20001-UP"] Analoga: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 7. | 208-26-61291 | Der Name: | OIL SEALKomatsu | 0.5kg. |
| [SN: 20001-UP] Analoga: ["2082661290"] | ||||
| 8. | 21N-26-31110 | Der Name: | SHAFT 13 ZähneKomatsu | 87kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 9. | 208-26-61151 | Der Name: | KoppelungKomatsu | 8.6kg. |
| [SN: 20001-UP"] Analoga: ["2082661150"] | ||||
| 10. | 208-26-52230 | Der Name: | FlascheKomatsu | 1.22kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 11. | 205-32-51211 | Der Name: | BOLTKomatsu | 0.17kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 12. | 207-27-63170 | Der Name: | BefördererKomatsu | 31.4kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 13. | 208-26-63140 | Der Name der Person | AusrüstungKomatsu | 6.6kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 14. | 207-27-63210 | Der Name der Person | LagerKomatsu OEM | 0.6kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 15. | 20Y-27-21250 | Der Name des Herstellers | WASCHERKomatsu China | 0.03kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 16. | 207-27-63230 | Der Name der Person | PIN-NummerKomatsu OEM | 1.68kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 17. | 20Y-26-21330 | Der Name der Person | PIN-NummerKomatsu China | 0.1kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 18. | 207-27-63150 | Der Name: | AusrüstungKomatsu | 59kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 19. | 207-27-63250 | Der Name: | WASCHERKomatsu | 0.05kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 20. | 208-26-63131 | Der Name: | AusrüstungKomatsu | 2.74kg. |
| [SN: 20023-UP] | ||||
| 208-26-63130 | Der Name: | AusrüstungKomatsu | 2.3kg. | |
| ["SN: 20001-20022"] 20. | ||||
| 21. | 20Y-27-13310 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHERKomatsu China | 0.08kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 22. | 207-26-61180 | Der Name: | FührerKomatsu | 0.16kg. |
| ["SN: 20001-20022"] | ||||
| 23. | 208-26-63150 | Der Name: | BefördererKomatsu | 8.7kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 24. | 208-26-63120 | Der Ausgang | AusrüstungKomatsu | 2.65kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 25. | 20Y-27-22210 | Der Ausgang | LagerKomatsu China | 0.12kg. |
| [SN: 20001-UP] Analoga: ["20Y2721260"] | ||||
| 26. | 20Y-27-21240 | Der Name des Herstellers | WASCHERKomatsu China | 0.02kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 27. | 20Y-27-21220 | Der Ausgang | PIN-NummerKomatsu China | 0.411kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 28. | 20Y-27-21280 | Der Ausgang | PIN-NummerKomatsu China | 0.01kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 29. | 208-26-63110 | Der Name: | AusrüstungKomatsu | 1.25kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 30. | 20Y-27-11250 | Der Name: | SPACERKomatsu OEM | 0.044kg. |
| [SN: 20001-UP"] Analoga: ["2052771570"] | ||||
| 31. | 208-26-63161 | Der Name: | HINWEISKomatsu China | |
| [SN: 20001-UP] Analoga: ["2082663160"] | ||||
| 32. | 01011-61880 | [19] | BOLTKomatsu | 0.402kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 33. | 01643-31845 | [19] | WASCHERKomatsu China | 0.02kg. |
| [SN: 20001-UP"] Analoga: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 34. | 07730-40004 | Der Name: | VentilKomatsu | 0.33kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 35. | 07270-21590 | Der Name: | SchlauchKomatsu China | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 36. | 07281-00197 | Der Name: | KlammerKomatsu | 0.015kg. |
| [SN: 20001-UP] Analoga: ["1950313250"] | ||||
| 37. | 07000-15335 | Der Name: | O-RINGKomatsu | 0.038kg. |
| [SN: 20001-UP"] Analoga: ["0700005335"] | ||||
| 38. | 21N-26-31120 | Der Name: | GRAUFKomatsu China | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 39. | 209-26-72220 | Der Name: | FÜLLERKomatsu China | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 40. | 07286-01070 | Der Name: | SchlauchKomatsu China | |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 41. | 07281-00167 | Die Angaben sind zu entnehmen. | KlammerKomatsu | 0.013kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 42. | 6138-55-7610 | Der Name: | NIPPLEKomatsu | 0.047kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 43. | 08034-40521 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BANDKomatsu | 0.003kg. |
| [SN: 20001-UP] | ||||
| 44. | 01010-82485 | Die Kommission | BOLTKomatsu | 0.41kg. |
| [SN: 20001-UP"] Analoga: ["0101032485", "0101062485"] | ||||
| 45. | 01643-32460 | Die Kommission | WASCHERKomatsu China | 0.063kg. |
| [SN: 20001-UP"] Analoga: ["R0164332460"] | ||||
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








