Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Bagger Swing Gearbox,Schwing-Reduktionsgerät,Schwingantriebsgetriebe |
---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
PKunstbezeichnung | ZX470-5G Schwinggetriebe | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei HITACHI EXKAVATOR | |||||
Teil Nr. | 9300512 | |||||
NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 19Spinnen | |||||
Zähne der Schwingspinienwelle | 12T | |||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | 205 KG | |||||
MOQ | 1 Prozent |
Produktbeschreibung
Teile auf der Schwingenvorrichtung der Gruppe:
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
00-46 Uhr. | 9300512 | Der Name: | Schwingvorrichtung | |
00-46 Uhr. | 9300512 | Der Name: | Schwingvorrichtung | |
00. | 1036082 | Der Name: | Wohnung | |
00. | 1036082 | Der Name: | Wohnung | |
01. | 2043694 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
01. | 2043694 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
04. | 3085412 | Der Name: | Hülle | |
04. | 3085412 | Der Name: | Hülle | |
05. | A811120 | Der Name: | O-RING | |
05. | A811120 | Der Name: | O-RING | |
06. | 4402481 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
06. | 4402481 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
09. | 3099830 | Der Name: | NUT | |
09. | 3099830 | Der Name: | NUT | |
10. | 4474191 | Der Name: | Platte;Sperre | |
10. | 4474191 | Der Name: | Platte;Sperre | |
11. | J901016 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
11. | J901016 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
12. | 4667150 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
12. | 4667150 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
13. | 4422691 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
13. | 4422691 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
15. | 1034189 | Der Name: | Beförderer | |
15. | 1034189 | Der Name: | Beförderer | |
16. | 4187590 | Der Name: | Platte, Schub | |
16. | 4187590 | Der Name: | Platte, Schub | |
17. | 3099815 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
17. | 3099815 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
18. | 4336929 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
18. | 4336929 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
20. | 4027427 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
20. | 4027427 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
21. | 4713899 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
21. | 4713899 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
22. | 3099795 | Der Name: | Ausrüstung | |
22. | 3099795 | Der Name: | Ausrüstung | |
23. | 4488904 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
23. | 4488904 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
26. | 1032548 | Der Name: | Ausrüstung | |
26. | 1032548 | Der Name: | Ausrüstung | |
27. | M341645 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
27. | M341645 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
30. | 1031817 | Der Name: | Beförderer | |
30. | 1031817 | Der Name: | Beförderer | |
32. | 4403371 | Der Name: | Platte, Schub | |
32. | 4403371 | Der Name: | Platte, Schub | |
33. | 3102045 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
33. | 3102045 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
34. | 4404506 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
34. | 4404506 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
35. | 4403082 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
35. | 4403082 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
37. | 4051262 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
37. | 4051262 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
39. | 3115868 | Der Name: | Ausrüstung | |
39. | 3115868 | Der Name: | Ausrüstung | |
40. | 4336923 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
40. | 4336923 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
42. | 4194712 | Der Name: | COCK | |
42. | 4194712 | Der Name: | COCK | |
43. | 94 bis 2024 | Der Name: | Klemmen | |
43. | 94 bis 2024 | Der Name: | Klemmen | |
44. | 4422479 | Der Name der Person | Magneten | |
44. | 4422479 | Der Name der Person | Magneten | |
45. | M470513 | Der Name der Person | Schraube | |
45. | M470513 | Der Name der Person | Schraube | |
46. | 431578 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Korken | |
46. | 431578 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Korken |
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?