|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Bagger Swing Gearbox,Schwing-Reduktionsgerät,Schwingantriebsgetriebe |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | SH350 CX350 Schwinggetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei Sumitomo, Fall Excavator | |||||
| Teil Nr. | KSC10080 KSC10240 KSC10070 | |||||
| NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | - Ich weiß nicht. | |||||
| Zähne der Schwingspinienwelle | 16T | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | - Ich weiß nicht. | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Beschreibung des Produkts
![]()
![]()
![]()
Teile der Gruppe (CX350B) - CRAWLER EXCAVATOR TIER 3 (NA) (5/08-):
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KSC10070 | Der Name: | HYDRAULICKER MOTOR | GesamtbetragSchaukel; siehe Abbildung 08-54 |
| 1. | KSC10070R | Der Name: | REMAN-HYD-Motor | RAC |
| 1. | KSC10070C | Der Name: | Kernmotor hydraulisch | RACRücksendungsnummer |
| 3. | KSC10080 | Der Name: | REDUZER | GesamtbetragÜbertragung; siehe Abbildung 08-55 Ersetzt durch Teilnummer: KSC10490 |
| 3. | KSC10240R | Der Name: | REMAN-REDUCTION-Einheit | RACCX350B CRAWLER EXKAVATOR TIER 3 (NA), Getriebe (5/08-), Rückhalt für neue PN KSC10080 Ersetzt durch Teilnummer: KSC10350R |
| 3. | KSC10240C | Der Name: | CORE-REDUCTION-Einheit | RACRücksendungsnummer |
| . . | 800 bis 1145 | Der Name: | SNAP RING, M45, Ext | CASNicht angezeigt Ersetzt durch Teilnummer: 370007 |
| 33. | KSC0201 | Der Name: | Ausrüstung | GesamtbetragPinien |
| 34. | 150285A1 | Der Name: | Platte, Verriegelung | Gesamtbetrag |
| 35. | 167069A1 | Der Name: | WASCHER | Gesamtbetrag |
| 36. | 627 bis 16040 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT, Hex, M16 x 2 x 40mm, Cl 10.9Vollständige Thd | CASErsetzt durch Teilnummer: 374835 |
| 37. | 153630A1 | Der Name: | LEBEN NIPPLE | GesamtbetragFett |
| 38. | 150317A1 | Der Name: | HÜBER-PIN, 24 mm OD x 90 mm L | Gesamtbetrag |
| 39. | 166477A1 | Die in Absatz 1 genannten | BOLT,Sems, M24 x 90mm | Gesamtbetrag |
| 40. | KTJ0315 | Der Name: | Hydraulikschlauch90,52 mm ID x 350,00 mm | GesamtbetragErsetzt durch Teilnummer: KNJ14580 |
| 41. | KHP0501 | Der Name: | Klemmen | Gesamtbetrag |
| 42. | KHR2584 | Der Name: | Klammer | Gesamtbetrag |
| 43. | KHJ1215 | Der Name: | BOLT, Spcl | Gesamtbetrag |
Teile der Gruppe (CX350B) - CRAWLER EXCAVATOR TIER 3 (NA) (5/08-):
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| . . | KSC10080 | Der Name: | REDUZER | GesamtbetragInkl. 4 - 30 Ersetzt durch Teilnummer: KSC10490 |
| . . | KSC10240R | Der Name: | REMAN-REDUCTION-Einheit | RACCX350B CRAWLER EXKAVATOR TIER 3 (NA) (5/08-), Reman für neue PN KSC10080 Ersetzt durch Teilnummer: KSC10350R |
| . . | KSC10240C | Der Name: | CORE-REDUCTION-Einheit | RACRücksendungsnummer |
| 4. | KSC10100 | Der Name: | SONEN-GER | Gesamtbetrag |
| 5. | KSC0212 | Der Name: | Platte, Schub | Gesamtbetrag |
| 6. | KSC0245 | Der Name: | Beförderer | Gesamtbetrag |
| 7. | KSC0246 | Der Name: | Beförderer | Gesamtbetrag |
| 8. | KSC0219 | Der Name: | SONEN-GER | Gesamtbetrag |
| 9. | KSC10110 | Der Name: | RING-GEAR | Gesamtbetrag |
| 10. | KTC0155 | Der Name der Person | PIN-Nummer | Gesamtbetrag |
| 11. | KSC10120 | Der Name: | Wohnung | GesamtbetragAusrüstung |
| 12. | KSC0207 | Der Name: | Das Lager ist 120 mm ID x 200 mm OD x 62 mm W. | Gesamtbetrag |
| 13. | KSC0210 | Der Name: | SPACER | Gesamtbetrag |
| 14. | 150824A1 | Der Name: | Klemmen | Gesamtbetrag |
| 15. | KTC0153 | Der Name: | OIL SEAL | Gesamtbetrag |
| 16. | Einheit für die Berechnung der Leistung | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | Gesamtbetrag |
| 17. | KSC0249 | Der Name: | SPACER | Gesamtbetrag |
| 18. | 150491A1 | Der Name: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Verwendung von Fahrzeugen, die in einem Fahrzeug mit einem Hubraum von mehr als 20 m2 sind. | Gesamtbetrag |
| 19. | KSC0250 | Der Name: | LEGER-ÜBERGEBÄRG | GesamtbetragLager |
| 20. | KSC0251 | Der Name: | Haltungsdraht | Gesamtbetrag |
| 21. | KSC0214 | Der Name: | SPACER | Gesamtbetrag |
| 22. | KSC0222 | Der Name: | Schacht | Gesamtbetrag |
| 23. | NSS | Der Name der Person | Nicht separat verkauft | DieSchraube, 10 x 40 mm |
| 24. | NSS | Der Name der Person | Nicht separat verkauft | DiePlatte |
| 25. | NSS | Der Name der Person | Nicht separat verkauft | DieAusrüstung |
| 26. | NSS | Der Name der Person | Nicht separat verkauft | DieAusrüstung |
| 27. | NSS | Der Ausgang | Nicht separat verkauft | DieAusrüstung |
| 28. | NSS | Der Ausgang | Nicht separat verkauft | DiePlatte |
| 29. | NSS | Der Ausgang | Nicht separat verkauft | DieAusrüstung |
| 30. | 150483A1 | Die in Absatz 1 genannten | BOLT, Hex Skt, M20 | Gesamtbetrag |
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







