Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Bagger Swing Gearbox,Schwing-Reduktionsgerät,Schwingantriebsgetriebe |
---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
PKunstbezeichnung | EX200-2 EX200-3 Schwinggetriebe | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei HITACHI EXKAVATOR | |||||
Teil Nr. | 9111266 | |||||
NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 19Spinnen | |||||
Zähne der Schwingspinienwelle | 13T | |||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | - Ich weiß nicht. | |||||
MOQ | 1 Prozent |
Produktbeschreibung
Teile auf der Schwingenvorrichtung der Gruppe:
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
00. | 2027494 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
01. | 3045362 | Der Name: | Hülle | |
04. | A811120 | Der Name: | O-RING | |
05. | 4281798 | Der Name: | Ich habe eine Frage an Sie. | |
08. | 3060672 | Der Name: | HINWEIS | |
09. | 4246275 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
10. | 4210325 | Der Name: | O-RING | |
12. | 1017262 | Der Name: | Wohnung | |
18. | 944690 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
19. | 991352 | Der Name: | RING;RETENING | |
20. | J011240 | Der Name des Herstellers | BOLT;SEMS | |
23. | 1015928 | Der Name: | Beförderer | |
25. | 4176073 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Platte, Schub | |
26. | 9732075 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
29. | 4513294 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
30. | 4266933 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
31. | 4271414 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
32. | 4247590 | Der Name: | O-RING | |
33. | 1013942 | Der Name: | Ausrüstung | |
35. | M341650 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
39. | 3045364 | Der Name: | Ausrüstung | |
41. | 1013943 | Der Name: | Beförderer | |
42. | 3047266 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
43. | 4183108 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
45. | 4246249 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
47. | 3047264 | Der Name: | Ausrüstung | |
48. | 4245190 | Der Name: | O-RING | |
49. | 4269481 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
50. | 4144020 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
54. | 425176 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Korken | |
55. | 8050212 | Der Name: | PIPE | |
58. | 94 bis 2013 | Der Name: | Klemmen | |
61. | 8053414 | Der Name: | HINWEIS | (für den Transport) |
62. | J011250 | Der Name des Herstellers | BOLT;SEMS | (für den Transport) |
63. | 94 bis 2011 | Der Name: | Klemmen | (für den Transport) |
100. | 4247870 | Der Name: | MOTORÖL | |
102. | M341228 | Der Name des Herstellers | Schrauben; Steckdosen | |
105. | 4264452 | Der Name: | PIPE | |
106. | 3053451 | Der Name: | GRAUF;Niveau | |
108. | 4262343 | Der Name: | PIPE | |
109. | 4298572 | Der Name: | Die GAP | |
110. | 991342 | Der Name: | RING;RETENING | |
112. | 3053093 | Der Name: | NAME-PLATE | |
113. | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb | |
129. | J932060 | Die in Absatz 1 genannten | BOLT | |
130. | 4018545 | Die in Absatz 1 genannten | WASCHER | |
131. | 4080398 | Die Angaben sind zu entnehmen. | PIN; KNOCK | |
200. | 9111266 | Der Name: | Schwingvorrichtung | (ohne Motor) |
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?