Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Bagger Swing Gearbox,Schwing-Reduktionsgerät,Schwingantriebsgetriebe |
---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
PKunstbezeichnung | ZX330-3 ZX330-5G Schwinggetriebe | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei HITACHI EXKAVATOR | |||||
Teil Nr. | 9236591 9258610 | |||||
NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 16Spinnen | |||||
Zähne der Schwingspinienwelle | 13T | |||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | 325 Kilo | |||||
MOQ | 1 Prozent |
Produktbeschreibung
Teile der Gruppe T.MISSION (SWING):
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
9236591 | Der Name: | T.MISSION (Swing) | Ich... 9258610 < für die Montage von Maschinen> | |
9258610 | Der Name: | T.MISSION (Swing) | < für den Transport> | |
00. | 1033255 | Der Name: | Wohnung | |
01. | 2050987 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
02. | 3088071 | Der Name: | Hülle | |
03. | 4412650 | Der Name: | O-RING | |
04. | 4430716 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
05. | 4430715 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
07. | 4402481 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
08. | 3101122 | Der Name: | NUT | |
09. | 4430563 | Der Name: | Platte;Sperre | |
10. | J901016 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
11. | 2050998 | Der Name: | Beförderer | |
13. | 3088069 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
14. | 4445254 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
15. | 4644567 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
16. | 4430714 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
17. | 4404947 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
18. | 3075692 | Der Name: | Ausrüstung | |
20. | 1032127 | Der Name: | Ausrüstung | |
21. | M342050 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
22. | 4194454 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Platte, Schub | |
23. | 1032128 | Der Name: | Beförderer | |
24. | 3098513 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
25. | 4190117 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
26. | 4430667 | Der Ausgang | Platte, Schub | |
27. | 4144558 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
28. | 4144525 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
30. | 3101105 | Der Name: | Ausrüstung | |
32. | 3088126 | Der Name: | PIPE | |
36. | 94 bis 2012 | Der Name: | Klemmen | |
37. | 4445354 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen |
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?