|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Bagger Swing Gearbox,Schwing-Reduktionsgerät,Schwingantriebsgetriebe |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | DX255 DX260 Schwinggetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei DOOSAN EXKAVATOR | |||||
| Teil Nr. | K1004037A | |||||
| NO.1 Sonnenräder Splintenzähne | 13 Splinten | |||||
| Zähne der Schwingspinienwelle | 14T | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | 290 kg | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Produktbeschreibung
![]()
![]()
Teile der Gruppe DX255LC:
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| -. | K1004037A | Der Name: | REDUKTIONS-GANG;Swing | |
| 1. | K1004038B | Der Name: | Schacht | |
| 10. | K1004040B | Der Name: | Die Ausrüstung ist nicht ausreichend ausgestattet.1 | |
| 11. | K1002548 | Der Ausgang | Ausrüstung, Planet Nr.1 | |
| 12. | K1002549 | Der Ausgang | Platte;Seite | |
| 13. | K1002550 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 14. | K1006981 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 15. | K1002552 | Der Name: | Platte, Schub | |
| 17. | K1003384A | Der Name der Person | PIN;LOCK | |
| 18. | K1002554A | Der Name: | SPACER | |
| 19. | K1004041A | Der Name: | Halsband | |
| 2. | K1002539A | Der Name: | Rechtsmittel | |
| 20. | K1002556 | Der Name: | Flasche | |
| 21. | K1002558 | Der Name: | RING;LOCK | |
| 22. | K1002559 | Der Name: | Lager | |
| 23. | K1003682A | Der Name: | Lager | |
| 24. | K1005719 | Der Name: | SEAL;ÖL | |
| 25. | S5741361 | Der Name der Person | PIN;SPRING | |
| 26. | 2181 bis 216D4 | Der Name: | Klemmen | |
| 27. | S5810010 | Der Ausgang | Klemmen | |
| 28. | K1004042A | Der Name: | Ausrüstung | |
| 29. | S2226671 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben; Steckdosen | |
| 3. | K1002540A | Der Name: | HALTER Nr.2 | |
| 30. | 140-01343A | Der Name: | PIPE | |
| 31. | 119-00020 | Der Name: | BAR;LEVEL | |
| 32. | K1002567 | Der Ausgang | Platte;Seite | |
| 33. | S6500600 | Der Ausgang | - RING, HALTER | |
| 34. | 2120-1363 | Der Name der Person | BOLT | |
| 35. | 2403 bis 1039A | Der Name: | Platte;Sperre | |
| 36. | 2126 bis 9001 | Der Name: | WIRE | |
| 37. | K1003386 | Der Ausgang | BUSH | |
| 4. | K1002541A | Der Name: | Die Ausrüstung ist nicht ausreichend ausgestattet.2 | |
| 40. | K9004901 | Der Name: | Beförderer Nr. 1 | |
| 41. | K9004902 | Der Name: | Beförderer Nr. 2 | |
| 5. | K1002542 | Der Name der Person | Ausrüstung, Planet Nr.2 | |
| 6. | K1002543 | Der Name der Person | Platte, Seite Nr.2 | |
| 7. | K1002544 | Der Name der Person | PIN-Nummer | |
| 8. | K1002545 | Der Name der Person | BUSH | |
| 9. | K1002546 | Der Name: | HALTER Nr.1 |
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







