Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | 210-3529 Fahrgetriebe,Fahrgetriebe 230 kg,Einheit für die Erfassung von Daten |
---|
Produkt-Beschreibung
E315C E315D E315C E315D 210-3529 2103529 Fahrgetriebe
Produktparameter
PKunstbezeichnung | E315 Fahrgetriebe | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei E EXCAVATOR | |||||
Teil Nr. | 210 bis 3529 | |||||
Hohlräume im Rahmen | 20 | |||||
Ausrüstung | 16 | |||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | 230 KG | |||||
MOQ | 1 Prozent |
Beschreibung des Produkts

Teile für Ihren 315C EXKAVATOR:
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
1. | 165 bis 5785 | Der Name: | SPACER(Durchschnittliche Höhe des Zinssatzes) | |
2. | 0906 bis 0903B | Der Name: | - Ich weiß.(0,15-MM THK) | |
0906 bis 0904B | Der Name: | - Ich weiß.(0,3-MM THK) | ||
096 bis 1775B | Der Name: | - Ich weiß.0,4-MM THK) | ||
0906 bis 0906B | Der Name: | - Ich weiß.0,5-MM THK) | ||
0906 bis 0907B | Der Name: | - Ich weiß.(0,6 mm THK) | ||
0906 bis 0908B | Der Name: | - Ich weiß.0,7-MM THK) | ||
0906 bis 0909B | Der Name: | - Ich weiß.0,8 mm THK) | ||
096 bis 1780B | Der Name: | - Ich weiß.(Millionen THK) | ||
086 bis 1781B | Der Name: | - Ich weiß.(1.6-MM THK) | ||
11. | 227-6034M | [16] | Schraubflanschkopf(M16X2X60-MM) | |
12. | 165 bis 5786 | Der Ausgang | Schacht | |
13. | 094 bis 1542 | Der Name des Herstellers | Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge | |
14. | 165 bis 5787 | Der Ausgang | Ausrüstungsplanetär | |
15. | 094 bis 1528 | Der Name des Herstellers | WASCHER(Durchschnittliche Anzahl der Einheiten) | |
16. | 095-0891 | Der Name des Herstellers | Ausrüstung | |
17. | 165 bis 5788 | Der Ausgang | Ausrüstungsplanetär | |
18. | 0403 - 0404 | Der Ausgang | Lager als Rollen | |
19. | 3E-2338 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraubrohr | |
20. | 7M-8485 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" | |
21. | 165 bis 5790 | Der Name: | HINWEIS | |
22. | 7Y-0225 | Der Ausgang | SHAFT-PLANETARY | |
23. | 0403 - 0404 - 0406 | Der Name des Herstellers | WASCHER(Durchschnittliche Höhe des Zinssatzes) | |
24. | 0904 - 0904 | Der Name: | Flasche(10-MM THK) | |
25. | 165 bis 5792 | Der Name: | Ausrüstung | |
26. | 165 bis 5793 | Der Name: | Ausrüstung | |
27. | 165 bis 5794 | Der Name: | SPACER(Durchschnittliche Leistung) | |
28. | 165 bis 5795 | Der Name: | Beförderer | |
29. | 8T-7929M | [16] | BOLT(M12X1.75X180-MM) | |
30. | 8T-4223 | [16] | WaschfestDie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 enthalten. | |
31. | 095 bis 1299 | Der Ausgang | - Ich weiß. | |
32. | 165-3892 | Der Name: | Schaltfläche | |
33. | 165 bis 5796 | Der Name: | Beförderer | |
34. | 165 bis 5797 | Der Name: | Ausrüstung | |
35. | 165 bis 5800 | Der Name: | WASCHER(Durchschnittliche Anzahl der Einheiten) | |
36. | 210 bis 3530 | Der Name: | Wohnung | |
37. | 114 bis 1539 | Der Name der Person | PIN-DOWEL | |
38. | 168-8451 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Kugellager | |
39. | 210 bis 3531 | Der Name: | Gehäuse-Motor | |
40. | 114-1497 | Der Name: | SEAL GP-DUO-CONE | |
41. | 1U-8846B | GASKET für die Dichtung |
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?