|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | 20Y-27-00590 Reiseausrüstungskasse,PC200-8 Reiseausrüstung,PC200-8MO Endantrieb |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
PC200-8 PC200-8MO Endantrieb Fahrmotor 20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 Fahrgetriebe
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | PC200-8 PC200-8MO Fahrgetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 20Y-27-00560 20Y-27-00590 | |||||
| Hohlräume im Rahmen | 18 | |||||
| Ausrüstung | 20 | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | 265 kg | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Beschreibung des Produkts



Teile der Gruppe:
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00560 | Die Angaben sind zu entnehmen. | EndantriebsanordnungKomatsu | 370kg. | |
| ["SN: 350199-UP"] $0. | ||||
| 20Y-27-00110 | Der Name: | Versammlung von schwimmenden SiegelnKomatsu OEM | 2.65kg. | |
| ["SN: 350199-UP"] Ein Dollar. | ||||
| 3. | 20Y-27-42520 | Der Name: | DrehkreuzKomatsu | 0.000kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 4. | 20Y-27-41260 | Die Angaben sind zu entnehmen. | LagerKomatsu | 4.5kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 5. | 20Y-27-22280 | Der Name: | O-RingKomatsu China | 0.02kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 6. | 20Y-27-41190 | Der Name: | Nuss, Schloss.Komatsu | 3kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 7. | 20Y-27-41180 | Der Name: | SchließungKomatsu | 0.04kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 8. | 01010-81020 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SchraubeKomatsu | 0.161kg. |
| [SN: 350199-UP] Analoga: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 9. | 20Y-27-42540 | Der Name: | TrägerKomatsu China | |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | Der Name der Person | AusrüstungKomatsu China | 3.72kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | Der Name der Person | LagerKomatsu China | 0.3kg. |
| [SN: 350199-UP] Analoga: ["20Y2721270"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | Der Name des Herstellers | Waschmaschine, AntriebKomatsu China | 0.03kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 13. | 20Y-27-21230 | Der Name der Person | AusrüstungKomatsu | 1.54kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | Der Name der Person | AusrüstungKomatsu OEM | 0.03kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | Der Name: | Waschmaschine, AntriebKomatsu China | 0.08kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | Der Name: | AusrüstungKomatsu China | 1.75kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | Der Name: | Waschmaschine, AntriebKomatsu China | 0.03kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 18. | 20Y-27-22151 | Der Name: | AusrüstungKomatsu | 43.7kg. |
| [SN: 350199-UP] Analoga: ["20Y2722150"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22160 | Der Name: | TrägerKomatsu OEM | 6kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 20. | 20Y-27-22120 | Der Ausgang | AusrüstungKomatsu China | 2.5kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 21. | 20Y-27-22210 | Der Ausgang | LagerKomatsu China | 0.12kg. |
| [SN: 350199-UP] Analoga: ["20Y2721260"] | ||||
| 22. | 20Y-27-21240 | Der Name des Herstellers | Waschmaschine, AntriebKomatsu China | 0.02kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 23. | 20Y-27-21220 | Der Ausgang | AusrüstungKomatsu China | 0.411kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 24. | 20Y-27-21280 | Der Ausgang | AusrüstungKomatsu China | 0.01kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 25. | 20Y-27-42510 | Der Name: | SchachtKomatsu OEM | 0.000kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 26. | 20Y-27-21310 | Der Name: | WaschmaschineKomatsu China | 0.17kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 27. | 20Y-27-42530 | Der Name: | AbdeckungKomatsu China | |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 28. | 04260-01587 | Der Name: | Kugel, StahlKomatsu | 0.018kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 29. | 20Y-27-13281 | [18] | SchraubeKomatsu | 0.31kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 30. | 01643-31645 | [18] | WaschmaschineKomatsu | 0.072kg. |
| [SN: 350199-UP] Analoga: ["802170005", "0164301645"] | ||||
| 31. | 07049-01012 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SteckerKomatsu | 0.001kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 32. | 07044-12412 | Der Ausgang | SteckerKomatsu | 0.09kg. |
| [SN: 350199-UP] Analoga: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 33. | 07002-12434 | Der Ausgang | O-RingKomatsu China | 0.01kg. |
| [SN: 350199-UP"] Analoga: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 34. | 20Y-27-11582 | Der Name: | ZähneKomatsu China | 36.2kg. |
| [SN: 350199-UP] Analoga: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 35. | 20Y-27-11561 | [20] | SchraubeKomatsu China | 0.14kg. |
| [SN: 350199-UP] | ||||
| 36. | 01010-61660 | Die Kommission | SchraubeKomatsu | 0.127kg. |
| [SN: 350199-UP"] Analoga: ["0101031660", "0101081660"] | ||||
| 38. | 20Y-30-21192 | Die Angaben sind zu entnehmen. | AbdeckungKomatsu China | |
| [SN: 351329-UP] | ||||
| 38. | 20Y-30-21191 | Die Angaben sind zu entnehmen. | AbdeckungKomatsu | 12.25kg. |
| [SN: 350199-351328, SCC: A2] | ||||
| 39. | 01010-81230 | Der Name des Herstellers | SchraubeKomatsu | 0.043kg. |
| [SN: 350199-UP"] Analoga: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
| 40. | 01643-31232 | Der Name des Herstellers | WaschmaschineKomatsu | 0.027kg. |
| [SN: 350199-UP"] Analoga: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 41. | 708-8F-00250 | [-1] | MotormontageKomatsu | 93kg. |
| ["SN: Auf"] | ||||
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







