Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Abschlussantrieb des Baggers,Endantrieb planetarisch,Reduzierungsgang |
---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
PKunstbezeichnung | R390-9 Fahrgetriebe | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei HYUNDAI EXKAVATOR | |||||
Teil Nr. | Die Zulassung ist nur möglich, wenn die Zulassungsbedingungen für die Zulassung gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 erfüllt sind. | |||||
Hohlräume im Rahmen | 26 | |||||
Ausrüstung | 28 | |||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | 340 KG | |||||
MOQ | 1 Prozent |
Beschreibung des Produkts

- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
N*2. | XKAY-01704 | Der Name: | Reiseverminderungsgerät | See 4125 |
*-2. | XKAY-02027 | Der Name: | Reiseverminderungsgerät | See 4125 |
*-2. | XKAY-02147 | Der Name: | Reiseverminderungsgerät | See 4125 |
2. | XKAY-01624 | Der Name: | SEAL-FLOATING | |
3. | XKAY-01625 | Der Name: | HUB | |
3. | XKAY-02041 | Der Name: | HUB | |
4. | XKAY-01185 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Lager | |
5. | XKAY-01186 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß. | |
6. | XKAY-01187 | Der Name: | Führungslager | |
6. | XKAY-02143 | Der Name: | Führungslager | |
7. | XKAY-01188 | [18] | Schraubenschlüssel | |
N8. | XKAY-01626 | Der Name: | Beförderer (A) | |
N8. | XKAY-01874 | Der Name: | Beförderer (A) | |
8. | XKAY-02148 | Der Name: | Beförderer (A) | |
9. | XKAY-01627 | Der Name der Person | Ausrüstungsgegenstand (a) | |
10. | XKAY-01191 | Der Name des Herstellers | PLATTE ((A) | |
11. | XKAY-01192 | Der Name der Person | Ausrüstung | |
12. | XKAY-01193 | Der Name der Person | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
13. | XKAY-01628 | Der Name der Person | PIN ((A) | |
13. | XKAY-01873 | Der Name der Person | PIN ((A) | |
13. | XKAY-02149 | Der Name der Person | PIN ((A) | |
14. | XKAY-01195 | Der Name der Person | Ausrüstung | |
14. | XKAY-01872 | Der Name: | Ausrüstung | |
15. | XKAY-01629 | Der Name: | Ausrüstungssysteme | |
16. | XKAY-01198 | Der Name: | RING-SNAP | |
17. | XKAY-01630 | Der Name: | Beförderer (B) | |
17. | XKAY-01871 | Der Name: | Beförderer (B) | |
18. | XKAY-01631 | Der Ausgang | Ausrüstungsgegenstände (B) | |
19. | XKAY-01201 | Die in Absatz 1 genannten | PLATTE ((B.C.) | |
20. | XKAY-01202 | Der Ausgang | Ausrüstung | |
21. | XKAY-01632 | Der Ausgang | PIN ((B) | |
22. | XKAY-01633 | Der Name des Herstellers | Ausrüstung | |
22. | XKAY-01870 | Der Name des Herstellers | Ausrüstung | |
23. | XKAY-01634 | Der Name: | Ausrüstungssysteme | |
24. | XKAY-01206 | Der Name: | RING-SNAP | |
25. | XKAY-01635 | Der Name: | Beförderer (C) | |
26. | XKAY-01636 | Der Ausgang | Ausrüstungsgegenstände (C) | |
27. | XKAY-01209 | Der Ausgang | Ausrüstung | |
28. | XKAY-01637 | Der Ausgang | PIN ((C) | |
29. | XKAY-01211 | Der Name: | Koppelung | |
30. | XKAY-01638 | Der Name: | Schaltfläche | |
31. | XKAY-01213 | [25] | Schraubenschlüssel | |
32. | XKAY-01214 | Der Name der Person | PIN-PARALLEL | |
33. | XKAY-01215 | Der Name: | GREAR-DRAVE | |
34. | XKAY-01639 | Der Name: | Abdeckung | |
35. | XKAY-01640 | Der Name: | Flasche | |
36. | XKAY-00901 | [16] | Schraubenschlüssel | |
37. | XKAY-01220 | Der Name: | O-RING | |
38. | XKAY-01641 | Der Name: | RING | |
39. | XKAY-01642 | Der Name: | RING | |
40. | XKAY-01643 | Der Ausgang | Klemmen | |
41. | XKAY-01703 | Der Ausgang | O-RING | |
42. | XKAY-01217 | Der Name: | BUSCHEN | |
43. | XKAY-01196 | Der Name: | Plattenantrieb | |
*-1. | @ | Der Name: | Reisemotoren |
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?