Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Letzter Antrieb auf dem Bagger,Wegstreckenverringerungs-Gang,Reise-Getriebe |
---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
PKunstbezeichnung | PC400-6 PC450-6 Fahrgetriebe | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Teil Nr. | 208-27-00150 208-27-00151 | |||||
Hohlräume im Rahmen | 24 | |||||
Ausrüstung | 26 | |||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | 600 kg | |||||
MOQ | 1 Prozent |
Beschreibung des Produkts
Teile der Gruppe:
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Siehe auch: | 208-27-00152 | Die Angaben sind zu entnehmen. | FINAL DRIVE ASS'Y (Finale Fahrt auf dem Hintern)Komatsu | 906kg. |
[SN: 30338-UP] Analoga: ["2082700151", "2082700150", "2082700153"] | ||||
208-27-00151 | Die Angaben sind zu entnehmen. | FINAL DRIVE ASS'Y (Finale Fahrt auf dem Hintern)Komatsu | 906kg. | |
[SN: 30194-30337"] Analoga: ["2082700152", "2082700150", "2082700153"] | ||||
208-27-00150 | Die Angaben sind zu entnehmen. | FINAL DRIVE ASS'Y (Finale Fahrt auf dem Hintern)Komatsu | 906kg. | |
[SN: (30001-30193) ] Analoga: ["2082700151", "2082700152", "2082700153"] | ||||
1. | 706-88-00151 | Der Name: | Motor-KopfKomatsu | 273.001kg. |
[SN: 30447-UP] Analoga: ["7068800150"] | ||||
706-88-00150 | Der Name: | Motor-KopfKomatsu | 273.001kg. | |
[SN: 30338-30446] Analoga: ["7068800151"] | ||||
706-88-0011 | Der Name: | Motor-KopfKomatsu China | ||
[SN: 30194-30337"] Analoga: ["7068800112", "7068800110"] | ||||
706-88-00110 | Der Name: | Motor-KopfKomatsu China | ||
[SN: (30001-30193) ] Analoga: ["7068800111", "7068800112"] | ||||
208-27-00140 | Der Name: | FLOATING SEAL ASS'YKomatsu OEM | 3.5kg. | |
["SN: 30467-UP"] 2. | ||||
17M-27-00102 | Der Name: | FLOATING SEAL ASS'YKomatsu | 3.5kg. | |
["SN: 30001-30466"] Analoga: ["17M2700101", "17M2700100"] | ||||
4. | 208-27-61192 | Der Name: | HUBKomatsu | 120kg. |
[SN: 32303-UP] Analoga: ["2082761191"] | ||||
208-27-61191 | Der Name: | HUBKomatsu | 120kg. | |
[SN: 30338-32302] Analoga: ["2082761192"] | ||||
208-27-61190 | Der Name: | HUBKomatsu | 109.8kg. | |
["SN: 30001-30337"] 4. | ||||
5. | 208-27-62110 | Die Angaben sind zu entnehmen. | LagerKomatsu | 21.85kg. |
[SN: 32265-UP] | ||||
208-27-51240 | Die Angaben sind zu entnehmen. | LagerKomatsu | 24kg. | |
["SN: 30001-32264"] Analoga: ["2082731621"] | ||||
6. | 208-27-51212 | Der Name: | HINWEISKomatsu | 15.34kg. |
[SN: 30362-UP"] Analoga: ["2082751211"] | ||||
208-27-51211 | Der Name: | HINWEISKomatsu | 15.34kg. | |
[SN: 30001-30362] Analoga: ["2082751212"] | ||||
7. | 01010-81240 | [18] | BOLTKomatsu | 0.052kg. |
[SN: 30001-UP"] Analoga: ["801015573", "0101051240"] | ||||
8. | 01643-31232 | [18] | WASCHERKomatsu | 0.027kg. |
[SN: 30001-UP"] Analoga: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
9. | 208-27-52350 | Der Name: | O-RINGKomatsu | 0.023kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
10. | 208-27-61270 | Der Name: | VerriegelungKomatsu | 0.28kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
11. | 208-27-61261 | Der Name: | NUTKomatsu | 10.35kg. |
[SN: 30338-UP] | ||||
208-27-61260 | Der Name: | NUTKomatsu | 9.88kg. | |
["SN: 30001-30337"] 11. | ||||
12. | 01010-81020 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLTKomatsu | 0.161kg. |
[SN: 30001-UP"] Analoga: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
13. | 208-27-61170 | Der Name: | KARRIER, zweiterKomatsu | 46.3kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
14. | 208-27-61140 | Der Name der Person | AusrüstungKomatsu China | 11.25kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
15. | 207-27-61230 | Der Name der Person | LagerKomatsu | 0.65kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
16. | 20Y-27-21250 | Der Name des Herstellers | WASCHERKomatsu China | 0.03kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
17. | 207-27-61250 | Der Name der Person | PIN-NummerKomatsu China | 1.75kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
18. | 20Y-27-21290 | Der Name der Person | PIN-NummerKomatsu OEM | 0.03kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
19. | 207-27-52270 | Der Name: | SPACERKomatsu OEM | 0.089kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
20. | 208-27-61131 | Der Name: | AusrüstungKomatsu China | 4.4kg. |
[SN: 30033-UP] Analoga: ["2082761130"] | ||||
208-27-61130 | Der Name: | AusrüstungKomatsu China | 4.4kg. | |
[SN: 30001-30032"] Analoga: ["2082761131"] | ||||
21. | 208-27-61150 | Der Name: | AusrüstungKomatsu China | 86kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
22. | 208-27-61160 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige.Komatsu | 13.6kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
23. | 208-27-61121 | Der Ausgang | AusrüstungKomatsu | 5.8kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
24. | 207-27-61220 | Der Ausgang | LagerKomatsu China | 0.74kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
25. | 20Y-27-21240 | Der Name des Herstellers | WASCHERKomatsu China | 0.02kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
26. | 207-27-61240 | Der Ausgang | PIN-NummerKomatsu China | 2.49kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
27. | 20Y-27-21280 | Der Ausgang | PIN-NummerKomatsu China | 0.01kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
28. | 208-27-61111 | Der Name: | SchachtKomatsu | 3.09kg. |
[SN: 32716-UP] Analoga: ["2082761110"] | ||||
208-27-61110 | Der Name: | SchachtKomatsu | 3.09kg. | |
["SN: 30001-32715"] Analoga: ["2082761111"] | ||||
29. | 20Y-27-11250 | Der Name: | SPACERKomatsu OEM | 0.044kg. |
[SN: 30001-UP"] Analoga: ["2052771570"] | ||||
30. | 208-27-61350 | Der Name: | KnöpfeKomatsu | 0.5kg. |
[SN: 32716-UP] Analoga: ["2072761280"] | ||||
207-27-61280 | Der Name: | KnöpfeKomatsu | 0.5kg. | |
["SN: 30001-32715"] Analoga: ["2082761350"] | ||||
31. | 208-27-61180 | Der Name: | HINWEISKomatsu | 37.667kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
32. | 207-27-52341 | [28] | BOLTKomatsu | 0.43kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
33. | 01643-31845 | [28] | WASCHERKomatsu China | 0.02kg. |
[SN: 30001-UP"] Analoga: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
34. | 07049-01215 | Der Name der Person | KlemmenKomatsu | 0.001kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
35. | 07044-12412 | Der Ausgang | KlemmenKomatsu | 0.09kg. |
[SN: 30001-UP"] Analoga: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
36. | 07002-02434 | Der Ausgang | O-RINGKomatsu China | 0.01kg. |
[SN: 30001-UP"] Analoga: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
37. | 208-27-61210 | Der Name: | GROCKETKomatsu China | 60kg. |
["SN: 30001-UP"] | ||||
38. | 207-27-51311 | [16] | BOLTKomatsu China | 0.222kg. |
[SN: 30001-UP] Analoga: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] |
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?