Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | Letzter Antrieb auf dem Bagger,Wegstreckenverringerungs-Gang,Reise-Getriebe |
---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
PKunstbezeichnung | E320d2 Fahrgetriebe | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei E EXCAVATOR | |||||
Teil Nr. | 333-2988 3332988 480-6768 4806768 | |||||
Hohlräume im Rahmen | 16 | |||||
Ausrüstung | 16 | |||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | 255 KG | |||||
MOQ | 1 Prozent |
Beschreibung des Produkts
Teile für Ihren 320D2 EXKAVATOR:
EERPILLAR SIS
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
1. | 0904 - 0904 | Der Name: | Flasche(10-MM THK) | |
2. | 0403 - 0404 - 0406 | Der Name des Herstellers | WASCHER(Durchschnittliche Höhe des Zinssatzes) | |
3. | 0906 bis 0903B | Der Name: | - Ich weiß.(0,15-MM THK) | |
0906 bis 0904B | Der Name: | - Ich weiß.(0,3-MM THK) | ||
096 bis 1775B | Der Name: | - Ich weiß.0,4-MM THK) | ||
0906 bis 0906B | Der Name: | - Ich weiß.0,5-MM THK) | ||
0906 bis 0907B | Der Name: | - Ich weiß.(0,6 mm THK) | ||
0906 bis 0908B | Der Name: | - Ich weiß.0,7-MM THK) | ||
0906 bis 0909B | Der Name: | - Ich weiß.0,8 mm THK) | ||
096 bis 1780B | Der Name: | - Ich weiß.(Millionen THK) | ||
086 bis 1781B | Der Name: | - Ich weiß.(1.6-MM THK) | ||
12. | 114 bis 1539 | Der Name des Herstellers | PIN-DOWEL | |
13. | Ausgerichtet | Der Name: | Bei der Ausrüstung ist die Ausrüstung mit einem(55 Zähne) | |
14. | 174 bis 4874 | Der Name: | SEAL GP-DUO-CONE | |
15. | 333 bis 2989 | Der Name: | Ausrüstung12 Zähne | |
16. | 333 bis 2990 | Der Name: | Ausrüstung(18-Zähne) | |
17. | 333-2991 | Der Ausgang | Ausrüstungsplanetär(38 Zähne) | |
18. | 333-2992 | Der Ausgang | Ausrüstungsplanetär(35 Zähne) | |
19. | 333 bis 339 | Der Ausgang | Schacht | |
20. | 333-2994 | Der Ausgang | Schacht | |
21. | 333 bis 339 | Der Name: | Der Flugzeugträger-Planetär | |
22. | 333-2996 | Der Name: | Der Flugzeugträger-Planetär | |
23. | 333-2998 | Der Name: | Wohnung | |
24. | 353-0612 | Der Name: | Gehäuse-Motor | |
25. | 480 bis 6771 | Der Name: | HINWEIS | |
26. | 457 bis 7977 | Der Name: | Schaltfläche(90-Zähne) | |
27. | 0904 - 0904 | Der Name des Herstellers | WASCHER(Durchschnittliche Höhe des Zinssatzes) | |
28. | 095-0891 | Der Name des Herstellers | Ausrüstung | |
29. | 0903 - 0904 - 0904 - 0904M | Die Angaben sind zu entnehmen. | Einheit für die Berechnung der Leistung(M12X1.75X12-MM) | |
30. | 143-0811M | [16] | BOLTmit einer Breite von mehr als 20 mm | |
31. | 165 bis 5785 | Der Name: | SPACER(Durchschnittliche Höhe des Zinssatzes) | |
32. | 227-6034M | [17] | Schraubflanschkopf(M16X2X60-MM) | |
33. | 296 bis 6220 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Kugellager | |
34. | 296 bis 6268 | Der Name des Herstellers | Lager als Rollen | |
35. | 346 bis 5215 | Der Ausgang | Lager AS | |
36. | 3E-2338 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraubrohr | |
37. | 5P-8245 | [16] | WaschfestDie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 enthalten. | |
38. | 6D-0692 | Der Name: | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" | |
39. | 7M-8485 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" | |
40. | 7Y-1558 | Der Name: | SPACER(90X119.6X7.5-MM THK) | |
41. | 8T-0348M | [28] | Schrauben-Sokettkopf(M16X2X50-MM) | |
42. | 9X-8268 | [28] | WASCHER(Durchschnittliche Höhe des Zinssatzes) |
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?