|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | REISE-GETRIEBE,endgültiger Antrieb,hydraulischer Endantrieb |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | EX200-2 Fahrgetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei HITACHI EXKAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 9091681 9116392 9116393 | |||||
| Hohlräume im Rahmen | 14 | |||||
| Ausrüstung | 16 | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | 160 kg | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Beschreibung des Produkts
![]()
![]()
![]()
Teile der Gruppe "Reisegeräte":
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| - 01-4. - Was ist los? | 9091681 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät ASS'Y | |
| - 01-4. - Was ist los? | 9116392 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät ASS'Y | |
| - 01-4. - Was ist los? | 9116393 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Reisegerät ASS'Y | |
| 01. | 9101523 | Der Name: | MOTORÖL | |
| 01. | 9116388 | Der Name: | MOTORÖL | |
| 01. | 9116390 | Der Name: | MOTORÖL | |
| 02. | 4114753 | Der Name: | SEAL; GROUP | |
| 03. | 4246793 | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich bin nicht derjenige. | |
| 04. | 1013983 | Der Name: | Schlagzeug | |
| 05. | 1010203 | Der Name: | GROCKET | |
| 06. | J932055 | [16] | BOLT | |
| 07. | 3047448 | Der Name: | HUB | |
| 09. | 4246783 | Der Name: | PIN; KNOCK | |
| 10. | A590920 | [16] | WASCHER;FASCHER | |
| 11. | 1013981 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 12. | J931660 | [20] | BOLT | |
| 13. | 4246792 | Der Name: | O-RING | |
| 14. | 1013980 | Der Name: | Beförderer | |
| 15. | 3047444 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 16. | 4210850 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
| 17. | 4246790 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 18. | 4116309 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 19. | 3047443 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 20. | 4269295 | Die in Absatz 1 genannten | Platte, Schub | |
| 21. | 1013979 | Der Name: | Beförderer | |
| 22. | 4246785 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACER | |
| 23. | 3047446 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 24. | 4246786 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
| 25. | 4246789 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 26. | 4246358 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 27. | 3047442 | Der Name: | Ausrüstung | |
| 29. | 1013982 | Der Name: | Beförderer | |
| 30. | 3047447 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
| 31. | 4246787 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
| 32. | 4246788 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
| 33. | 4192020 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
| 34. | 2028213 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
| 36. | 2028212 | Der Name: | HINWEIS | |
| 38. | J011230 | [16] | BOLT;SEMS | |
| 40. | 4245797 | Der Ausgang | Klemmen | |
| 42. | M492564 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraub; Antrieb | |
| 43. | 3053559 | Der Name: | NAME-PLATE | |
| 45. | 3057125 | Der Name: | NUT | |
| 46. | 4192983 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
| 47. | 4285323 | Der Name: | PIN;STOPPER | |
| 132. | 4248607 | [28] | BOLT | |
| 133. | 4018545 | [28] | WASCHER |
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







