Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | REISE-GETRIEBE,endgültiger Antrieb,hydraulischer Endantrieb |
---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
PKunstbezeichnung | SK350-8 Fahrgetriebe | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei Kobelco EXKAVATOR | |||||
Teil Nr. | LC15V00023F1 LC15V00023F2R | |||||
Hohlräume im Rahmen | 18 | |||||
Ausrüstung | 26 | |||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | 400 KG | |||||
MOQ | 1 Prozent |
Beschreibung des Produkts

- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
. . | LC15V00023F1 | Der Name: | HYDRAULICKER MOTOR | K.O.BMontage, eingeschlossen LC15V00026F1 -- Nicht angezeigt Ersetzt durch Teilnummer: LC15V00023F2 |
. . | LC15V00023F2R | Der Name: | REMAN-HYD-Motor | K.O.BSK350-8 ACERA MARK 8 EXKAVATOR - TIER 3 ASN YC08U~ (NA) (10/06-), REMAN für neue PN LC15V00023F1 |
. . | LC15V00023F2C | Der Name: | Kernmotor hydraulisch | K.O.BRücksendungsnummer |
. . | LC15V00026F1 | Der Name: | HYDRAULICKER MOTOR | K.O.BHydraulischer Motor Ersetzt durch Teilnummer: LC15V00026F2 |
1. | LC53D00007S018 | Der Name: | Wohnung | K.O.B |
2. | 24100U1682S19 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Kugellager | K.O.B |
3. | LC53D00007S017 | Der Name: | Ausrüstung | K.O.BRING |
4. | ZS23C18110 | [25] | Schraube, Hex-Steckkopf, M18 x 110 mm | K.O.BM18x2,50x110mm |
5. | 24100U1743S24 | Der Name: | SEAL | K.O.B |
6. | 24100U1682S20 | Der Name: | - Ich weiß. | K.O.B |
7. | 24100U1682S21 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schlosswascher | K.O.B |
8. | 24100U1682S22 | Der Name: | RING | K.O.B |
9. | LC53D00007S011 | Der Name: | Beförderer | K.O.B |
10. | LC15V00023S010 | Der Ausgang | PLANETARISCHE GER | K.O.B |
11. | LC53D00007S016 | Der Name des Herstellers | WASCHER | K.O.BAntrieb |
12. | LC15V00023S012 | Der Ausgang | Lager | K.O.BNÄHLEN |
13. | LC53D00007S012 | Der Ausgang | Beförderer | K.O.B |
14. | ZP26D10050 | Der Ausgang | PIN-Nummer | K.O.BFÜHRER |
15. | LC15V00023S015 | Der Name: | Ausrüstung | K.O.BSonne |
16. | LC53D00007S002 | Der Name: | Beförderer | K.O.B |
17. | LC15V00023S017 | Der Ausgang | PLANETARISCHE GER | K.O.B |
18. | LC53D00007S005 | Der Name des Herstellers | WASCHER | K.O.BAntrieb |
19. | LC15V00023S019 | Der Ausgang | Lager | K.O.BNÄHLEN |
20. | LC53D00007S003 | Der Ausgang | PIN-Nummer | K.O.B |
21. | ZP26D06036 | Der Ausgang | PIN-Nummer | K.O.BRollen -- OD 06 x 36 mm lang |
22. | LC15V00023S022 | Der Name: | Ausrüstung | K.O.BSonne |
23. | LQ15V00005S008 | Der Name: | Flasche | K.O.B |
24. | LC15V00023S024 | Der Name: | HINWEIS | K.O.B |
25. | ZS28C10030 | [18] | Schraube, Hex-Steckkopf, M10 x 30 mm | K.O.BM10x1,50x30 mm |
26. | Einheit für die Bereitstellung von Daten | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | K.O.B |
27. | ZD12P02400 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | K.O.BID 23,70 ± 0,24 x OD 30 mm |
28. | LC15V00023S028 | Der Name: | Rechtsmittel | K.O.B |
29. | LC15V00023S029 | Der Name: | Klemmen | K.O.B |
30. | 2441U1040S27 | Der Name: | RING | K.O.B |
31. | 2441U1040S19 | Der Name: | HINWEIS | K.O.B |
32. | 2436U1749S17 | Der Name: | Klemmen | K.O.B |
33. | NSS | Der Name: | Nicht separat verkauft | DiePiston |
34. | NSS | Der Name: | Nicht separat verkauft | DieSEAL, Piston |
35. | LC15V00023S035 | Der Name: | BALLEN | K.O.B |
36. | 2441U1040S9 | Der Name: | Schacht | K.O.B |
37. | 2441U1040S31 | Der Name: | ROLLENLAGER | K.O.B |
38. | NSS | Die Angaben sind zu entnehmen. | Nicht separat verkauft | DiePIVOT |
39. | NSS | Der Name: | Nicht separat verkauft | DiePlatte, Schuh |
40. | LC15V00023S040 | Der Name: | BLOCK | K.O.BZylinder |
41. | 2441U1030S29 | Der Name der Person | FÜHRER | K.O.B |
42. | LC15V00023S042 | Der Name: | Inhaber | K.O.B |
43. | LC15V00021S024 | Der Name: | BALL JOINT | K.O.B |
44. | LC15V00021S004 | Der Name: | HINWEIS | K.O.BSchuh |
45. | GK15V00003S014 | Der Name der Person | Piston | K.O.B- Ich weiß nicht. |
46. | 2441U1040S7 | Der Name der Person | Flasche | K.O.BTrennmittel |
47. | 2441U1040S5 | Der Name des Herstellers | Flasche | K.O.B |
48. | 2441U1040S6 | Der Name: | Piston | K.O.B |
49. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Der Name: | O-RING | K.O.BO-RING |
50. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Der Name: | O-RING | K.O.B |
51. | LC15V00023S051 | Der Name: | HINWEIS | K.O.B |
52. | 2436U1427S25 | [17] | Klemmen | K.O.B |
53. | LC15V00023S053 | Der Name: | Spulen | K.O.B |
54. | LC15V00023S054 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPRINGSITZ | K.O.B |
55. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die Angaben sind zu entnehmen. | FÜHRER | K.O.B |
56. | LC15V00023S056 | Die Angaben sind zu entnehmen. | HINWEIS | K.O.B |
57. | ZD12G04000 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING,39.40mm ID x 45.60mm OD x 3.10mm | K.O.BID 39,40 ± 0,37 x OD 45 mm |
58. | LC15V00023S058 | Der Name: | Spulen | K.O.B |
59. | 2436R874S6 | Der Name: | PIN-Nummer | K.O.B |
60. | 2436R874S5 | Der Name: | SPRINGSITZ | K.O.B |
61. | 2436R874S7 | Der Name: | FÜHRER | K.O.B |
62. | LC15V00023S062 | Der Name: | Klemmen | K.O.B |
63. | ZD12P01400 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | K.O.BID 13,80 ± 0,19 x OD 18 mm |
64. | 2436R874S3 | Der Name: | FLEXIBLE Gelenk | K.O.B |
65. | 2436U1317S13 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | K.O.B |
66. | ZD12P01100 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | K.O.BID 10,8 mm x OD 13,2 mm |
67. | LC15V00023S067 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Beschränker | K.O.B |
68. | LC15V00023S068 | Die Angaben sind zu entnehmen. | FÜHRER | K.O.B |
69. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Der Name des Herstellers | Klemmen | K.O.B |
70. | ZD12P00800 | Der Name des Herstellers | O-RING,1.9mm Thk x 7.8mm ID, 90 Duro | K.O.BID 7,8 mm x OD 9,7 mm |
71. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Der Ausgang | Prüfventil | K.O.B |
72. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Der Ausgang | FÜHRER | K.O.B |
73. | GN15V00010S024 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Beschränker | K.O.B |
74. | ZD12P01250 | Der Name: | O-RING | K.O.BID 12,3 mm X OD 14,7 mm |
75. | GN15V00010S025 | Der Name: | Beschränker | K.O.B |
76. | ZD12P01500 | Der Name: | O-RING | K.O.BID 14,80 ± 0,20 x OD 19 mm |
77. | 2441U1040S40 | Der Name: | O-RING | K.O.B |
78. | 2441U1040S32 | Der Name: | ROLLENLAGER | K.O.B |
79. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die Angaben sind zu entnehmen. | - Ich weiß. | K.O.BErsetzt durch Teilnummer: 2441U1040S34 |
80. | 2441U1040S35 | Der Name: | PIN-Nummer | K.O.B |
81. | LC15V00021S008 | Der Name: | Flasche | K.O.BVentil |
82. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die Kommission | FÜHRER | K.O.B |
83. | ZS23C18050 | Die Kommission | Schraube, Hex-Steckkopf, M18 x 50 mm | K.O.BM18x2,50x50 mm |
84. | LC22V00006F1 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Ventil | K.O.BSiehe H.C.385. |
85. | 2441U1040S10 | Der Name: | Koppelverbindung | K.O.B |
86. | ZR26X04000 | Der Name: | RING | K.O.BBei der Aufnahme von Zellstoff in den Zellstoff ist die Zellstoffmenge zu messen. |
87. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die Angaben sind zu entnehmen. | Klemmen | K.O.B |
88. | ZD12P01800 | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | K.O.BID 17,8 mm x OD 20,2 mm |
Ich bin K. | LC15V00023R100 | Der Name: | KIT | S.M.Referenz 33x1 34x1 |
Ich bin K. | LC15V00023R200 | Der Name: | KIT | S.M.Referenz 38x2 39x1 |
Ich bin K. | LC15V00023R300 | Der Name: | KIT | S.M.Referenz 46x7 47x6 |
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?