|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | REISE-GETRIEBE,endgültiger Antrieb,hydraulischer Endantrieb |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | E 349D2 349F 350 352F Fahrgetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei E EXCAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 | |||||
| Hohlräume im Rahmen | 20 | |||||
| Ausrüstung | 20 | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | - Ich weiß nicht. | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Beschreibung des Produkts
![]()
![]()
![]()
![]()


Teile für Ihren Exkavator 352F:
EERPILLAR SIS
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 7Y-0808B | Der Name: | - Ich weiß.(1.6-MM THK) | |
| 2. | 7Y-1469 | Der Name: | Koppelung | |
| 3. | 7Y-1472B | Der Name: | - Ich weiß.(0,15-MM THK) | |
| 7Y-1473B | Der Name: | - Ich weiß.(0,3-MM THK) | ||
| 7Y-1474B | Der Name: | - Ich weiß.0,4-MM THK) | ||
| 7Y-1475B | Der Name: | - Ich weiß.0,5-MM THK) | ||
| 7Y-1476B | Der Name: | - Ich weiß.(0,6 mm THK) | ||
| 7Y-1477B | Der Name: | - Ich weiß.0,7-MM THK) | ||
| 7Y-1478B | Der Name: | - Ich weiß.0,8 mm THK) | ||
| 7Y-1479B | Der Name: | - Ich weiß.(Millionen THK) | ||
| 7Y-1480B | Der Name: | - Ich weiß.(1.6-MM THK) | ||
| 12. | 7Y-1493 | Der Name: | SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
| 13. | 114 bis 1541 | Der Name des Herstellers | PIN-DOWEL | |
| 14. | 136-2898 | [17] | WASCHER(Mehr als 58,3 X 89 X 1-MM THK) | |
| 15. | 191 bis 2690 | Der Name des Herstellers | WASCHER(Durchschnittliche Anzahl der Einheiten) | |
| 16. | 199 bis 4719 | Der Name: | Bei der Ausrüstung ist die Ausrüstung mit einem | |
| 17. | 227 bis 6048 | Die in Absatz 1 genannten | WASCHER(Durchschnittliche Anzahl der Einheiten) | |
| 18. | 255-2272 | Der Name: | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 205 bis 9114 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-TORIC | ||
| 19. | 296 bis 6185 | Der Name der Person | Schacht | |
| 20. | 296 bis 6195 | Der Ausgang | Schacht | |
| 21. | 333 bis 2927 | Der Name: | Ausrüstung(18-Zähne) | |
| 22. | 333 bis 2928 | Der Name: | Ausrüstung(21-TEETH) | |
| 23. | 333 bis 2929 | Der Name: | Ausrüstung(21-TEETH) | |
| 24. | 333-2930 | Der Ausgang | Ausrüstungsplanetär(21-TEETH) | |
| 25. | 333 bis 2931 | Der Ausgang | Ausrüstungsplanetär(20-Zähne) | |
| 26. | 333-2932 | Der Name der Person | Ausrüstungsplanetär(20-Zähne) | |
| 27. | 333-2936 | Der Name: | SCHLASSE | |
| 28. | 333 bis 2938 | Der Name: | Der Flugzeugträger-Planetär | |
| 29. | 333-2939 | Der Name: | Der Flugzeugträger-Planetär | |
| 30. | 333-2942 | Der Name: | SPACERDie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgeführte Zahl ist zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 enthalten ist. | |
| 31. | 333 bis 2960 | Der Name: | Schaltfläche | |
| 32. | 333 bis 3035 | Der Name: | Flasche | |
| 33. | 346 bis 5216 | Der Name des Herstellers: | Ausrüstung | |
| 34. | 346 bis 556 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Kegellager | |
| 35. | 353-0605 | Der Name: | Ausrüstung für die Behausung | |
| 36. | 451-2176 | [28] | Waschfest(Mehr als 35 mm THK) | |
| 37. | 451-2182 | [20] | WaschfestDie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 enthalten. | |
| 38. | 452 bis 3521 | Der Name: | Gehäuse-Motor | |
| 39. | 480-7403 | Der Name: | HINWEIS | |
| 40. | 0903 - 0904 - 0904 - 0904M | Die Angaben sind zu entnehmen. | Einheit für die Berechnung der Leistung(M12X1.75X12-MM) | |
| 41. | 0906 - 8058 | Der Ausgang | RING-RETENING | |
| 42. | 143-0811M | [20] | BOLTmit einer Breite von mehr als 20 mm | |
| 43. | 238 bis 6588 | Der Name der Person | Ausrüstung | |
| 44. | 296 bis 6248 | Der Ausgang | Lager als Rollen | |
| 45. | 2R-0525 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Becherlager (CUP-Lager) | |
| 46. | 3E-2338 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraubrohr | |
| 47. | 4S-5924 | Der Name: | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" | |
| 48. | 5P-8245 | [20] | WaschfestDie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 enthalten. | |
| 49. | 6V-8133M | Die in Absatz 1 genannten | BOLT(M24X3X80-MM) | |
| 50. | 6V-8200M | [20] | Schrauben-Sokettkopf(M12X1.75X35-MM) | |
| 51. | 7M-8485 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" | |
| 52. | 7Y-0667 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-RETENING | |
| 53. | 7Y-1492 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACERDie in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst. | |
| 54. | 7Y-5217M | [28] | Schrauben-Sokettkopf(M20X2.5X70-MM) | |
| 55. | 8C-5240 | Der Name: | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" | |
| 56. | 503-0954 | Der Name: | GASKET |
Teile für Ihren Exkavator 352F:
EERPILLAR SIS| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2R-0525 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Becherlager (CUP-Lager) | |
| 2. | 7Y-0667 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-RETENING | |
| 3. | 7Y-0808B | Der Name: | - Ich weiß.(1.6-MM THK) | |
| 4. | 7Y-1469 | Der Name: | Koppelung | |
| 5. | 7Y-1472B | Der Name: | - Ich weiß.(0,15-MM THK) | |
| 6. | 7Y-1473B | Der Name: | - Ich weiß.(0,3-MM THK) | |
| 7. | 7Y-1474B | Der Name: | - Ich weiß.0,4-MM THK) | |
| 8. | 7Y-1475B | Der Name: | - Ich weiß.0,5-MM THK) | |
| 9. | 7Y-1476B | Der Name: | - Ich weiß.(0,6 mm THK) | |
| 10. | 7Y-1477B | Der Name: | - Ich weiß.0,7-MM THK) | |
| 11. | 7Y-1478B | Der Name: | - Ich weiß.0,8 mm THK) | |
| 12. | 7Y-1479B | Der Name: | - Ich weiß.(Millionen THK) | |
| 13. | 7Y-1480B | Der Name: | - Ich weiß.(1.6-MM THK) | |
| 14. | 7Y-1493 | Der Name: | SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
| 15. | 114 bis 1541 | Der Name des Herstellers | PIN-DOWEL | |
| 16. | 136-2898 | [17] | WASCHER(Mehr als 58,3 X 89 X 1-MM THK) | |
| 17. | 191 bis 2690 | Der Name des Herstellers | WASCHER(Durchschnittliche Anzahl der Einheiten) | |
| 18. | 199 bis 4719 | Der Name: | Bei der Ausrüstung ist die Ausrüstung mit einem | |
| 19. | 227 bis 6048 | Die in Absatz 1 genannten | WASCHER(Durchschnittliche Anzahl der Einheiten) | |
| 20. | 255-2272 | Der Name: | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 205 bis 9114 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-TORIC | ||
| 21. | 296 bis 6185 | Der Name der Person | Schacht(Planet) | |
| 22. | 296 bis 6195 | Der Ausgang | Schacht(Planet) | |
| 23. | 296 bis 6248 | Der Ausgang | Lager als Rollen | |
| 24. | 333 bis 2927 | Der Name: | Ausrüstung(18-Zähne) | |
| 25. | 333 bis 2928 | Der Name: | Ausrüstung(21-TEETH) | |
| 26. | 333 bis 2929 | Der Name: | Ausrüstung(21-TEETH) | |
| 27. | 333-2930 | Der Ausgang | Ausrüstungsplanetär(21-TEETH) | |
| 28. | 333 bis 2931 | Der Ausgang | Ausrüstungsplanetär(20-Zähne) | |
| 29. | 333-2932 | Der Name der Person | Ausrüstungsplanetär(20-Zähne) | |
| 30. | 333-2936 | Der Name: | SCHLASSE | |
| 31. | 333 bis 2938 | Der Name: | Der Flugzeugträger-Planetär | |
| 32. | 333-2939 | Der Name: | Der Flugzeugträger-Planetär | |
| 33. | 333-2942 | Der Name: | SPACERDie in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgeführte Zahl ist zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 enthalten ist. | |
| 34. | 480-7403 | Der Name: | HINWEIS | |
| 35. | 333 bis 2960 | Der Name: | Schaltfläche | |
| 36. | 333 bis 3033 | Der Name: | Gehäuse-Motor | |
| 37. | 333 bis 3035 | Der Name: | Flasche | |
| 38. | 346 bis 5216 | Der Name des Herstellers: | Ausrüstung | |
| 39. | 346 bis 556 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Kegellager | |
| 40. | 353-0605 | Der Name: | Ausrüstung für die Behausung | |
| 41. | 451-2176 | [28] | Waschfest(Mehr als 35 mm THK) | |
| 42. | 451-2182 | [20] | WaschfestDie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 enthalten. | |
| 43. | 143-0811M | [20] | BOLTmit einer Breite von mehr als 20 mm | |
| 44. | 0903 - 0904 - 0904 - 0904M | Die Angaben sind zu entnehmen. | Einheit für die Berechnung der Leistung(M12X1.75X12-MM) | |
| 45. | 0906 - 8058 | Der Ausgang | RING-RETENING | |
| 46. | 238 bis 6588 | Der Name der Person | Ausrüstung | |
| 47. | 3E-2338 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraubrohr | |
| 48. | 4S-5924 | Der Name: | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" | |
| 49. | 6V-8133M | Die in Absatz 1 genannten | BOLT(M24X3X80-MM) | |
| 50. | 6V-8200M | [20] | Schrauben-Sokettkopf(M12X1.75X35-MM) | |
| 51. | 7M-8485 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" | |
| 52. | 7Y-1492 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACERDie in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] erfasst. | |
| 53. | 7Y-5217M | [28] | Schrauben-Sokettkopf(M20X2.5X70-MM) | |
| 54. | 8C-5240 | Der Name: | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" | |
| 55. | 5P-8245 | [20] | WaschfestDie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 aufgeführten Angaben sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 enthalten. | |
| 1U-8846BF | GASKET für die Dichtung | |||
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







