|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | Achsantrieb Pc200-7,PC200-7 Fahrgetriebe,PC200-7 Endantrieb Endantrieb |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | PC200-7 Fahrgetriebe | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 20Y-27-00360 | |||||
| Hohlräume im Rahmen | 18 | |||||
| Ausrüstung | 20 | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | 280 KG | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Beschreibung des Produkts





Teile der Gruppe:
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00352 | Die Angaben sind zu entnehmen. | FINAL DRIVE ASS'Y (Finale Fahrt auf dem Hintern)Komatsu | 394kg. | |
| [SN: 252765-UP] Analoga: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", | ||||
| 20Y-27-00351 | Die Angaben sind zu entnehmen. | FINAL DRIVE ASS'Y (Finale Fahrt auf dem Hintern)Komatsu | 394kg. | |
| [SN: 250001-252764"] Analoga: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", | ||||
| 1. | 708-8F-00211 | Der Name: | Motor-KopfKomatsu | 106kg. |
| [SN: 203013-UP] Analoga: ["7088F00210"] | ||||
| 150-27-00330 | Der Name: | FLOATING SEAL ASS'YKomatsu China | 2.99kg. | |
| [SN: 200001-UP] Analoga: ["1502700029", "1502700410"] 10 Dollar. | ||||
| 2. | Die Angaben sind zu entnehmen. | RINGKomatsu China | ||
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 4. | 20Y-27-31120 | Der Name: | HUB, HUBKomatsu | 114.6kg. |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 5. | 20Y-27-31130 | Die Angaben sind zu entnehmen. | LagerKomatsu | 4.91kg. |
| [SN: 203013-UP] Analoga: ["20Y2731310"] | ||||
| 6. | 20Y-27-22261 | Der Name: | VerriegelungKomatsu | 5.22kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 7. | 20Y-27-31180 | Der Name: | VerriegelungKomatsu | 0.05kg. |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 8. | 01010-81020 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLTKomatsu | 0.161kg. |
| [SN: 200001-UP"] Analoga: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 9. | 20Y-27-22170 | Der Name: | BefördererKomatsu China | 20.4kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | Der Name der Person | AusrüstungKomatsu China | 3.72kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | Der Name der Person | LagerKomatsu China | 0.3kg. |
| [SN: 200001-UP] Analoga: ["20Y2721270"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | Der Name des Herstellers | WASCHERKomatsu China | 0.03kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 13. | 20Y-27-31160 | Der Name der Person | PIN-NummerKomatsu China | 1.48kg. |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | Der Name der Person | PIN-NummerKomatsu OEM | 0.03kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | Der Name: | WASCHERKomatsu China | 0.08kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | Der Name: | AusrüstungKomatsu China | 1.75kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | Der Name: | WASCHERKomatsu China | 0.03kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 18. | 20Y-27-31111 | Der Name: | BefördererKomatsu | 5.78kg. |
| [SN: 252765-UP] | ||||
| 18. | 20Y-27-31110 | Der Name: | BefördererKomatsu China | 8.1kg. |
| [SN: 250001-252764] | ||||
| 19. | 20Y-27-22120 | Der Ausgang | AusrüstungKomatsu China | 2.5kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22210 | Der Ausgang | LagerKomatsu China | 0.12kg. |
| [SN: 200001-UP] Analoga: ["20Y2721260"] | ||||
| 21. | 20Y-27-21240 | Der Name des Herstellers | WASCHERKomatsu China | 0.02kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 22. | 20Y-27-21220 | Der Ausgang | PIN-NummerKomatsu China | 0.411kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21280 | Der Ausgang | PIN-NummerKomatsu China | 0.01kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 24. | 20Y-27-31140 | Der Name: | SchachtKomatsu China | 1.4kg. |
| [SN: 203013-UP] Analoga: ["20Y2722110"] | ||||
| 25. | 20Y-27-21310 | Der Name: | WASCHERKomatsu China | 0.17kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31151 | Der Name: | HINWEISKomatsu | 11.2kg. |
| [SN: 252765-UP] Analoga: ["20Y2731150"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31150 | Der Name: | HINWEISKomatsu | 11.2kg. |
| [SN: 250001-252764"] Analoga: ["20Y2731151"] | ||||
| 27. | 20Y-27-22250 | Der Name: | KnöpfeKomatsu China | 0.05kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 28. | 01010-61230 | Die in Absatz 1 genannten | BOLTKomatsu | 0.043kg. |
| [SN: 203013-UP"] Analoga: ["01010E1230", "0101031230"] | ||||
| 29. | 01643-31232 | Die in Absatz 1 genannten | WASCHERKomatsu | 0.027kg. |
| [SN: 203013-UP"] Analoga: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 30. | 07049-01012 | Die Angaben sind zu entnehmen. | KlemmenKomatsu | 0.001kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 31. | 20Y-27-31190 | Der Ausgang | KlemmenKomatsu | 0.07kg. |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 32. | 07002-12434 | Der Ausgang | O-RINGKomatsu China | 0.01kg. |
| [SN: 200001-UP"] Analoga: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 33. | 20Y-27-11582 | Der Name: | GROCKETKomatsu China | 36.2kg. |
| [SN: 200001-UP] Analoga: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 34. | 20Y-27-11561 | [20] | BOLTKomatsu China | 0.14kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







