|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | JCB330 hydraulischer Endantrieb,JS330 hydraulischer Endantrieb,619-89300001 |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
HD1430 JCB330 JS330 619-89300001 JSA0073 333/K1153 JCB330 Endfahrt
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | HD1430 JCB330 Endlauf | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei KATO JCB EXKAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 619-89300001 JSA0073 333/K1153 | |||||
| Hohlräume im Rahmen | 18 | |||||
| Ausrüstung | 24 | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | 345 kg | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Beschreibung des Produkts
![]()
![]()
![]()
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Ich weiß nicht. | JSA0073 | Der Name: | Motorradgetriebe | ||
| 1. | Der Wert der Verpackung ist nicht mehr zu berücksichtigen. | Der Name: | Schraube M12 x 35 mm | ||
| 2. | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. | Der Name: | Ausrüstungssiegel | ||
| 3. | 334/C0480 | Der Name: | Abdeckung Endmontage (Inc. Abflussstecker 05/903822) | ||
| 3A. | 08/08/903822 | Der Name: | Stecker-Atemgerät | ||
| 4. | 08/903843 | Der Name: | Ausrüstungssonne | ||
| 5. | 08/903844 | Der Name: | Ausrüstung zur Verringerung des Ganges 1. Planet | ||
| 6. | 08/08/903845 | Der Name: | Verzögerungssatz zweiter Planet | ||
| 7. | 08/903847 | Der Name: | Ausrüstungsplanet | ||
| 8. | 332/G1888 | Der Name: | Wohnung. | ||
| 9. | 08/903851 | Der Name: | Haltemittel | ||
| 10. | 08/903852 | Der Name: | Drehkreuz | ||
| 11. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Der Name: | Ausrüstung - Motoradapter | ||
| 12. | 0503 857 | Der Name: | Hydraulikmotor | ||
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







