|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | E325B Reisemotor-Ausrüstung,E325B Reisemotor-Assy,114-1331 |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
E325B E325B Reisemotor Assy 114-1331 1141331 114-1357 1141357
Produktparameter
| PKunstbezeichnung | E 325B Endantrieb | |||||
| Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei E EXCAVATOR | |||||
| Teil Nr. | 114-1331 | |||||
| Hohlräume im Rahmen | 21 | |||||
| Ausrüstung | 18 | |||||
| Zustand des Artikels | Neues | |||||
| Das Logo | LB | |||||
| Bruttogewicht | 380G | |||||
| MOQ | 1 Prozent | |||||
Beschreibung des Produkts
![]()
![]()
![]()
Teile für Ihren 325B L Bagger:
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 114-1386 | Der Name: | Gehäuse-Motor | |
| 2. | 9W-6699 | Der Name: | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 3. | 7Y-5217M | [16] | Schrauben-Sokettkopf(M20X2.5X70-MM) | |
| 4. | 110 bis 7056 | Der Ausgang | Ausrüstungsplanetär(23-Zähne) | |
| 5. | 110 bis 7049 | Der Name: | Ausrüstung(24-Zähne) | |
| 6. | 0904 - 0904 - 0904 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-RETENING | |
| 7. | 110 bis 7051 | Der Name: | Ausrüstung(23-Zähne) | |
| 8. | 110 bis 7059 | Der Name: | Der Flugzeugträger-Planetär | |
| 9. | 114 bis 1540 | Der Name der Person | PIN-DOWEL | |
| 10. | 168-8452 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Kugellager | |
| 11. | 7Y-0746B | Der Name: | - Ich weiß.(0,15-MM THK) | |
| 7Y-0747B | Der Name: | - Ich weiß.(0,3-MM THK) | ||
| 7Y-0748B | Der Name: | - Ich weiß.0,4-MM THK) | ||
| 7Y-0749B | Der Name: | - Ich weiß.0,5-MM THK) | ||
| 7Y-0750B | Der Name: | - Ich weiß.(0,6 mm THK) | ||
| 7Y-0751B | Der Name: | - Ich weiß.0,7-MM THK) | ||
| 7Y-0752B | Der Name: | - Ich weiß.0,8 mm THK) | ||
| 7Y-0753B | Der Name: | - Ich weiß.(Millionen THK) | ||
| 7Y-0754B | Der Name: | - Ich weiß.(1.6-MM THK) | ||
| 12. | 7Y-0219 | Der Name: | Bei der Ausrüstung ist die Ausrüstung mit einem(58 Zähne) | |
| 13. | 110 bis 7058 | Der Name: | Der Flugzeugträger-Planetär | |
| 14. | 110 bis 7055 | Der Name: | Schaltfläche(66 Zähne) | |
| 15. | 7M-8485 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" | |
| 16. | 3E-2338 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Schraubrohr | |
| 17. | 110 bis 7050 | Der Name: | Ausrüstung(23-Zähne) | |
| 18. | 114-1359 | Der Name: | Wohnung | |
| 19. | 7Y-0595 | Die Angaben sind zu entnehmen. | SPACER(Durchschnittliche Anzahl der Einheiten, die für die Berechnung der Einheiten verwendet werden) | |
| 20. | 8T-4240 | Der Ausgang | RING-RETENING | |
| 21. | 110-7209 | Der Name: | SCHLASSE | |
| 22. | 7Y-0251 | Der Ausgang | Lager als Rollen | |
| 23. | 0904 - 0904 | Der Name des Herstellers | WASCHER(Durchschnittliche Höhe des Zinssatzes) | |
| 24. | 7Y-0213 | Der Ausgang | Ausrüstungsplanetär(21-TEETH) | |
| 25. | 9X-6032M | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben-Sokettkopf(M10X1.5X30-MM) | |
| 26. | 7X-2568M | [20] | BOLT(M20X2.5X180-MM) | |
| 27. | 7Y-0896 | Der Name: | HINWEIS | |
| 28. | 110 bis 7053 | Der Ausgang | Ausrüstungsplanetär(23-Zähne) | |
| 29. | 7Y-0252 | Der Ausgang | Lager als Rollen | |
| 30. | 0904 - 0904B | Der Name: | Flasche(9-MM THK) | |
| 0904 - 0907B | Der Name: | Flasche(8-MM THK) | ||
| 0904 - 0904B | Der Name: | Flasche(10-MM THK) | ||
| 31. | 7Y-0248 | Der Name: | SPACER | |
| 32. | 7Y-0225 | Der Ausgang | SHAFT-PLANETARY | |
| 33. | 0403 - 0404 - 0406 | Der Name des Herstellers | WASCHER(Durchschnittliche Höhe des Zinssatzes) | |
| 34. | 095-0891 | Der Name des Herstellers | Ausrüstung | |
| 35. | 7Y-0999 | Der Name: | Schaltfläche(70-Zähne) | |
| 36. | 094 bis 1542 | Der Name des Herstellers | Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeuge | |
| 37. | 6D-0692 | Der Name: | Der Ausdruck "SEAL-O-RING" | |
| 38. | 094 bis 1528 | Der Name des Herstellers | WASCHER(Durchschnittliche Anzahl der Einheiten) | |
| 39. | 7Y-0223 | Der Ausgang | SHAFT-PLANETARY | |
| 40. | 1U-8846B | GASKET für die Dichtung | ||
| 41. | 0903 - 0904 - 0904 - 0904M | Die Angaben sind zu entnehmen. | Einheit für die Berechnung der Leistung(M12X1.75X12-MM) | |
| 42. | 8T-4123 | [20] | WASCHER(Durchschnittliche Leistung von 3,62 x 5,75 x 0,375 mm THK) |
Unternehmensinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






