Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | JA60000037 Letzter Laufwerk,4688059 Letzter Antrieb,YB60000031 |
---|
Produkt-Beschreibung
ZX870-5G ZX870-3 TRAVEL DEVICE YA60000037 4688059 YB60000031 9251681 9219274 9219275 ZX870-5G FINAL DRIVE
Produktparameter
PKunstbezeichnung | ZX870-5G Endlaufwerk | |||||
Ausrüstung | Bewerben Sie sich bei HITACHI EXKAVATOR | |||||
Teil Nr. | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | |||||
Hohlräume im Rahmen | 24 | |||||
Ausrüstung | 24 | |||||
Zustand des Artikels | Neues | |||||
Das Logo | LB | |||||
Bruttogewicht | - Ich weiß nicht. | |||||
MOQ | 1 Prozent |
Beschreibung des Produkts
Teile der Gruppe "Reisegeräte":
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
9219274 | Der Name: | Reisegerät | ||
02. | 4219329 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
03. | 4219328 | Der Name: | - Ich bin nicht derjenige. | |
04. | 1030160 | Der Name: | Wohnung | |
05. | 1012131 | Der Name: | Schlagzeug | |
06. | 2025832 | Der Name: | Unterstützung | |
07. | 4609016 | Die in Absatz 1 genannten | BOLT;SEMS | |
09. | 4245703 | Der Name: | SEAL; GROUP | |
11. | J932785 | [25] | BOLT | |
12. | A590927 | [25] | WASCHER;FASCHER | |
13. | 425175 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Korken | |
14. | 4430291 | Der Name: | GROCKET | |
15. | 3069875 | Der Name: | NUT | |
16. | 3041462 | Der Name: | Platte;Sperre | |
17. | J901225 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT | |
19. | 1028874 | Der Name: | Beförderer | |
20. | 3090709 | Der Name der Person | Ausrüstung;Planetär | |
21. | 4464369 | Der Name des Herstellers | BRG.;NEEDLE | |
22. | 4219640 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
23. | 4447037 | Der Name der Person | PIN-Nummer | |
24. | 4222029 | Der Name der Person | PIN;SPRING | |
25. | 3090710 | Der Name: | Ausrüstung | |
27. | 1028886 | Der Name: | Ausrüstung | |
28. | 4223568 | Der Name: | O-RING | |
29. | M342260 | [30] | Schrauben; Steckdosen | |
31. | 1028881 | Der Name: | Beförderer | |
33. | 3090930 | Der Name der Person | Ausrüstung;Planetär | |
34. | 4371402 | Der Name der Person | BRG.;NEEDLE | |
35. | 4269470 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
36. | 4447032 | Der Name der Person | PIN-Nummer | |
37. | 4203180 | Der Name der Person | PIN;SPRING | |
38. | 3090711 | Der Name: | Ausrüstung | |
39. | 4657080 | Der Ausgang | SPACER | |
40. | 1028898 | Der Name: | Beförderer | |
42. | 3089538 | Der Ausgang | Ausrüstung;Planetär | |
43. | 4445529 | Der Ausgang | BRG.;NEEDLE | |
44. | 4210851 | Der Name des Herstellers | Platte, Schub | |
45. | 4309995 | Der Ausgang | PIN-Nummer | |
46. | 4246358 | Der Ausgang | PIN;SPRING | |
47. | 2045895 | Der Name: | Schacht;Rückhalt. | |
49. | 1028899 | Der Name: | HINWEIS | |
50. | 4284195 | Der Name: | BRG.; BALL | |
51. | 4277474 | Der Name: | PIN;STOPPER | |
54. | 4257967 | [18] | BOLT;SCHUH | |
55. | A590914 | [18] | WASCHER;FASCHER | |
56. | 4462824 | Der Ausgang | Klemmen | |
57. | 429597 | Die Angaben sind zu entnehmen. | Korken |
Unternehmensinformationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?